- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年03月19日全國豬價行情評述
2022年03月19日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為5.96元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元5.97元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內三元6.02元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬5.88元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
云南省, 江蘇省, 四川省, 內蒙古, 黑龍江省, 西藏, 天津市, 湖南省, 廣西, 寧夏, 安徽省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省 漲幅最大,達到0.19元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 5.7 | 漲 0.08 |
江蘇省 | 6.1 | 漲 0.19 |
四川省 | 5.83 | 漲 0.01 |
內蒙古 | 5.75 | 漲 0.1 |
黑龍江省 | 5.59 | 漲 0.11 |
西藏 | 7.3 | 漲 0.01 |
天津市 | 5.93 | 漲 0.01 |
湖南省 | 6.1 | 漲 0.05 |
廣西 | 6.02 | 漲 0.02 |
寧夏 | 5.9 | 漲 0.06 |
安徽省 | 5.98 | 漲 0.02 |
甘肅省, 新疆, 吉林省, 江西省, 海南省, 湖北省, 福建省, 青海省, 河南省, 山西省, 陜西省, 重慶市, 上海市, 山東省, 廣東省, 遼寧省, 河北省, 貴州省, 北京市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 5.41 | 跌 0.05 |
新疆 | 5.26 | 跌 0.02 |
吉林省 | 5.79 | 跌 0.03 |
江西省 | 5.71 | 跌 0.06 |
海南省 | 8.89 | 跌 0.06 |
湖北省 | 5.77 | 跌 0.1 |
福建省 | 6.08 | 跌 0.07 |
青海省 | 5.39 | 跌 0.01 |
河南省 | 5.76 | 跌 0.01 |
山西省 | 5.8 | 跌 0.06 |
陜西省 | 5.71 | 跌 0.03 |
重慶市 | 5.92 | 跌 0.02 |
上海市 | 6 | 跌 0.17 |
山東省 | 5.81 | 跌 0.01 |
廣東省 | 6.26 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 5.77 | 跌 0.04 |
河北省 | 5.82 | 跌 0.04 |
貴州省 | 6.29 | 跌 0.03 |
北京市 | 5.81 | 跌 0.09 |
浙江省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 5.42 | 5.49 | 5.33 | 03.19 |
新疆 | 5.31 | 5.28 | 5.2 | 03.19 |
云南省 | 5.67 | 5.85 | 5.58 | 03.19 |
浙江省 | 6.21 | 6 | 5.67 | 03.19 |
吉林省 | 5.78 | 5.93 | 5.66 | 03.19 |
江蘇省 | 6.01 | 6.19 | 6.1 | 03.19 |
四川省 | 5.93 | 5.82 | 5.73 | 03.19 |
江西省 | 5.92 | 5.69 | 5.53 | 03.19 |
海南省 | 8.28 | 9.02 | 9.38 | 03.19 |
湖北省 | 5.87 | 5.81 | 5.63 | 03.19 |
內蒙古 | 5.88 | 5.88 | 5.5 | 03.19 |
福建省 | 6.16 | 6.09 | 6 | 03.19 |
黑龍江省 | 5.64 | 5.62 | 5.51 | 03.19 |
青海省 | 6.11 | 4.98 | 5.08 | 03.19 |
西藏 | 5.99 | 7.65 | 8.27 | 03.19 |
河南省 | 5.87 | 5.8 | 5.61 | 03.19 |
天津市 | 5.97 | 5.91 | 5.9 | 03.19 |
湖南省 | 6.14 | 6.19 | 5.98 | 03.19 |
山西省 | 5.87 | 5.84 | 5.68 | 03.19 |
廣西 | 6.12 | 6 | 5.95 | 03.19 |
陜西省 | 5.89 | 5.67 | 5.57 | 03.19 |
重慶市 | 5.89 | 5.95 | 5.93 | 03.19 |
上海市 | 6 | 6 | 6 | 03.19 |
山東省 | 5.96 | 5.83 | 5.63 | 03.19 |
廣東省 | 6.37 | 6.29 | 6.11 | 03.19 |
遼寧省 | 5.8 | 5.83 | 5.69 | 03.19 |
河北省 | 5.97 | 5.85 | 5.65 | 03.19 |
貴州省 | 6.08 | 6.4 | 6.4 | 03.19 |
寧夏 | 5.15 | 6.5 | 6.06 | 03.19 |
安徽省 | 6.04 | 6.01 | 5.9 | 03.19 |
北京市 | 5.88 | 5.82 | 5.74 | 03.19 |
責任編輯:db120com