- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年04月6日全國豬價行情評述
2022年04月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.2元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元6.33元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內(nèi)三元6.26元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬6.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
吉林省, 重慶市, 天津市, 河南省, 河北省, 湖北省, 江蘇省, 福建省, 江西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中重慶市 漲幅最大,達(dá)到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 5.81 | 漲 0.01 |
重慶市 | 6.38 | 漲 0.17 |
天津市 | 6.21 | 漲 0.15 |
河南省 | 6.07 | 漲 0.01 |
河北省 | 6.03 | 漲 0.05 |
湖北省 | 6.2 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 6.35 | 漲 0.03 |
福建省 | 6.48 | 漲 0.12 |
江西省 | 6.31 | 漲 0.08 |
云南省, 上海市, 廣東省, 陜西省, 湖南省, 寧夏, 甘肅省, 北京市, 山東省, 青海省, 黑龍江省, 貴州省, 山西省, 四川省, 浙江省, 廣西, 新疆, 海南省, 安徽省, 遼寧省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中貴州省 下跌最多,達(dá)到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 6.04 | 跌 0.07 |
上海市 | 6.19 | 跌 0.09 |
廣東省 | 6.6 | 跌 0.05 |
陜西省 | 5.69 | 跌 0.23 |
湖南省 | 6.33 | 跌 0.2 |
寧夏 | 6.24 | 跌 0.08 |
甘肅省 | 5.8 | 跌 0.07 |
北京市 | 6.05 | 跌 0.1 |
山東省 | 6.05 | 跌 0.04 |
青海省 | 5.85 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 5.69 | 跌 0.02 |
貴州省 | 6.31 | 跌 0.24 |
山西省 | 5.9 | 跌 0.02 |
四川省 | 6.18 | 跌 0.07 |
浙江省 | 6.4 | 跌 0.02 |
廣西 | 6.37 | 跌 0.01 |
新疆 | 5.45 | 跌 0.07 |
海南省 | 8.83 | 跌 0.12 |
安徽省 | 6.35 | 跌 0.08 |
遼寧省 | 5.87 | 跌 0.01 |
內(nèi)蒙古,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 6.09 | 6.13 | 5.9 | 04.6 |
吉林省 | 5.86 | 5.87 | 5.7 | 04.6 |
重慶市 | 6.49 | 6.4 | 6.25 | 04.6 |
上海市 | 6.68 | 6.17 | 5.72 | 04.6 |
廣東省 | 6.93 | 6.61 | 6.27 | 04.6 |
天津市 | 6.28 | 6.22 | 6.13 | 04.6 |
陜西省 | 5.98 | 5.6 | 5.5 | 04.6 |
湖南省 | 6.6 | 6.38 | 6 | 04.6 |
寧夏 | 5.72 | 6.91 | 6.08 | 04.6 |
甘肅省 | 5.85 | 5.83 | 5.71 | 04.6 |
北京市 | 6.21 | 6.04 | 5.91 | 04.6 |
河南省 | 6.15 | 6.13 | 5.94 | 04.6 |
山東省 | 6.27 | 6.06 | 5.83 | 04.6 |
青海省 | 6.65 | 5.5 | 5.39 | 04.6 |
黑龍江省 | 5.76 | 5.62 | 5.7 | 04.6 |
貴州省 | 6.35 | 6.55 | 6.04 | 04.6 |
內(nèi)蒙古 | 5.83 | 5.75 | 5.55 | 04.6 |
西藏 | 6.3 | 7.65 | 8.27 | 04.6 |
山西省 | 6.08 | 5.92 | 5.69 | 04.6 |
四川省 | 6.48 | 6.17 | 5.88 | 04.6 |
河北省 | 6.18 | 6.04 | 5.87 | 04.6 |
湖北省 | 6.32 | 6.24 | 6.03 | 04.6 |
江蘇省 | 6.62 | 6.34 | 6.1 | 04.6 |
浙江省 | 6.71 | 6.5 | 6 | 04.6 |
福建省 | 6.75 | 6.54 | 6.14 | 04.6 |
廣西 | 6.72 | 6.4 | 6 | 04.6 |
新疆 | 5.58 | 5.43 | 5.33 | 04.6 |
江西省 | 6.46 | 6.33 | 6.15 | 04.6 |
海南省 | 8.13 | 9.19 | 9.17 | 04.6 |
安徽省 | 6.43 | 6.35 | 6.27 | 04.6 |
遼寧省 | 5.92 | 5.88 | 5.8 | 04.6 |
責(zé)任編輯:db120com