- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年04月8日全國豬價行情評述
2022年04月8日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.18元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元6.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內(nèi)三元6.23元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬6.04元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
云南省, 新疆, 吉林省, 湖南省, 福建省, 甘肅省, 河南省, 黑龍江省, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 5.94 | 漲 0.07 |
新疆 | 5.51 | 漲 0.07 |
吉林省 | 5.81 | 漲 0.05 |
湖南省 | 6.44 | 漲 0.08 |
福建省 | 6.36 | 漲 0.22 |
甘肅省 | 5.82 | 漲 0.02 |
河南省 | 6.07 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 5.73 | 漲 0.05 |
四川省 | 6.26 | 漲 0.09 |
江西省, 上海市, 海南省, 安徽省, 河北省, 青海省, 寧夏, 貴州省, 西藏, 廣東省, 山西省, 陜西省, 湖北省, 山東省, 江蘇省, 浙江省, 重慶市, 遼寧省, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省 下跌最多,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 6.13 | 跌 0.07 |
上海市 | 6.16 | 跌 0.01 |
海南省 | 8.85 | 跌 0.02 |
安徽省 | 6.23 | 跌 0.08 |
河北省 | 5.96 | 跌 0.07 |
青海省 | 5.8 | 跌 0.05 |
寧夏 | 6.18 | 跌 0.04 |
貴州省 | 6.52 | 跌 0.02 |
西藏 | 7.37 | 跌 0.04 |
廣東省 | 6.62 | 跌 0.02 |
山西省 | 5.96 | 跌 0.01 |
陜西省 | 5.92 | 跌 0.02 |
湖北省 | 6.15 | 跌 0.05 |
山東省 | 6.03 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 6.14 | 跌 0.23 |
浙江省 | 6.28 | 跌 0.12 |
重慶市 | 6.19 | 跌 0.07 |
遼寧省 | 5.85 | 跌 0.03 |
廣西 | 6.35 | 跌 0.06 |
內(nèi)蒙古,
北京市,
天津市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 5.82 | 5.8 | 5.5 | 04.8 |
江西省 | 6.39 | 6.1 | 5.9 | 04.8 |
上海市 | 6.54 | 6.04 | 5.89 | 04.8 |
海南省 | 8.22 | 9.05 | 9.29 | 04.8 |
安徽省 | 6.37 | 6.28 | 6.05 | 04.8 |
河北省 | 6.1 | 5.97 | 5.82 | 04.8 |
青海省 | 6.44 | 5.46 | 5.5 | 04.8 |
寧夏 | 5.52 | 6.84 | 6.17 | 04.8 |
貴州省 | 6.45 | 6.7 | 6.4 | 04.8 |
西藏 | 6.2 | 7.65 | 8.27 | 04.8 |
廣東省 | 6.84 | 6.73 | 6.29 | 04.8 |
云南省 | 5.99 | 5.94 | 5.89 | 04.8 |
山西省 | 6.05 | 5.97 | 5.86 | 04.8 |
陜西省 | 6.02 | 5.9 | 5.85 | 04.8 |
新疆 | 5.58 | 5.5 | 5.44 | 04.8 |
湖北省 | 6.25 | 6.2 | 6.01 | 04.8 |
北京市 | 6.27 | 6 | 5.75 | 04.8 |
吉林省 | 5.77 | 5.9 | 5.75 | 04.8 |
天津市 | 6.22 | 6.12 | 5.8 | 04.8 |
湖南省 | 6.48 | 6.59 | 6.24 | 04.8 |
山東省 | 6.19 | 6.01 | 5.89 | 04.8 |
福建省 | 6.69 | 6.5 | 5.9 | 04.8 |
江蘇省 | 6.46 | 6.19 | 5.78 | 04.8 |
浙江省 | 6.58 | 6.25 | 6 | 04.8 |
重慶市 | 6.39 | 6.02 | 6.15 | 04.8 |
甘肅省 | 5.85 | 5.82 | 5.79 | 04.8 |
河南省 | 6.15 | 6.17 | 5.9 | 04.8 |
黑龍江省 | 5.76 | 5.63 | 5.79 | 04.8 |
遼寧省 | 5.9 | 5.87 | 5.79 | 04.8 |
四川省 | 6.45 | 6.24 | 6.09 | 04.8 |
廣西 | 6.56 | 6.3 | 6.18 | 04.8 |
責(zé)任編輯:db120com