- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年05月11日全國豬價行情評述
2022年05月11日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.61元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.24元。 其中: 外三元7.72元/斤, 比昨日每斤上漲0.28元 ; 內三元7.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.21元 ; 土雜豬7.43元/斤, 比昨日每斤上漲0.22元 。
吉林省, 天津市, 四川省, 西藏, 河南省, 貴州省, 江蘇省, 河北省, 新疆, 云南省, 廣西, 湖南省, 黑龍江省, 遼寧省, 浙江省, 寧夏, 甘肅省, 福建省, 山西省, 陜西省, 北京市, 湖北省, 安徽省, 內蒙古, 廣東省, 江西省, 山東省, 重慶市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省 漲幅最大,達到0.52元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 7.1 | 漲 0.1 |
天津市 | 7.76 | 漲 0.35 |
四川省 | 7.5 | 漲 0.33 |
西藏 | 7.98 | 漲 0.1 |
河南省 | 7.59 | 漲 0.29 |
貴州省 | 8.26 | 漲 0.37 |
江蘇省 | 7.66 | 漲 0.25 |
河北省 | 7.57 | 漲 0.32 |
新疆 | 7.08 | 漲 0.11 |
云南省 | 7.13 | 漲 0.39 |
廣西 | 7.58 | 漲 0.28 |
湖南省 | 7.85 | 漲 0.31 |
黑龍江省 | 7.08 | 漲 0.1 |
遼寧省 | 7.3 | 漲 0.22 |
浙江省 | 7.81 | 漲 0.38 |
寧夏 | 7.2 | 漲 0.28 |
甘肅省 | 7.25 | 漲 0.09 |
福建省 | 7.96 | 漲 0.16 |
山西省 | 7.4 | 漲 0.19 |
陜西省 | 7.35 | 漲 0.18 |
北京市 | 7.65 | 漲 0.31 |
湖北省 | 7.54 | 漲 0.27 |
安徽省 | 7.65 | 漲 0.2 |
內蒙古 | 7.13 | 漲 0.16 |
廣東省 | 8.54 | 漲 0.52 |
江西省 | 7.77 | 漲 0.21 |
山東省 | 7.59 | 漲 0.14 |
重慶市 | 7.54 | 漲 0.34 |
海南省, 青海省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中青海省 下跌最多,達到0.15元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 9.15 | 跌 0.01 |
青海省 | 5.3 | 跌 0.15 |
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 7.25 | 7.1 | 6.95 | 05.11 |
天津市 | 7.9 | 7.74 | 7.64 | 05.11 |
四川省 | 7.66 | 7.52 | 7.32 | 05.11 |
西藏 | 7.9 | 7.64 | 8.4 | 05.11 |
河南省 | 7.79 | 7.58 | 7.39 | 05.11 |
貴州省 | 7.89 | 8.7 | 8.2 | 05.11 |
江蘇省 | 7.94 | 7.73 | 7.32 | 05.11 |
河北省 | 7.76 | 7.57 | 7.38 | 05.11 |
新疆 | 7.19 | 7.05 | 6.99 | 05.11 |
云南省 | 7.23 | 7.2 | 6.95 | 05.11 |
廣西 | 7.93 | 7.6 | 7.22 | 05.11 |
上海市 | 7.75 | 7.6 | 7.4 | 05.11 |
湖南省 | 8 | 7.95 | 7.6 | 05.11 |
黑龍江省 | 7.22 | 7.08 | 6.95 | 05.11 |
遼寧省 | 7.44 | 7.25 | 7.2 | 05.11 |
浙江省 | 8.07 | 7.85 | 7.52 | 05.11 |
寧夏 | 6.27 | 8.16 | 7.17 | 05.11 |
甘肅省 | 7.36 | 7.32 | 7.06 | 05.11 |
福建省 | 8.2 | 7.91 | 7.78 | 05.11 |
山西省 | 7.52 | 7.41 | 7.27 | 05.11 |
陜西省 | 7.65 | 7.3 | 7.11 | 05.11 |
北京市 | 7.99 | 7.54 | 7.43 | 05.11 |
湖北省 | 7.69 | 7.58 | 7.36 | 05.11 |
安徽省 | 7.81 | 7.65 | 7.5 | 05.11 |
內蒙古 | 7.33 | 7.2 | 6.87 | 05.11 |
廣東省 | 8.95 | 8.61 | 8.05 | 05.11 |
海南省 | 8.79 | 9.19 | 9.46 | 05.11 |
江西省 | 7.87 | 7.87 | 7.56 | 05.11 |
山東省 | 7.78 | 7.6 | 7.4 | 05.11 |
青海省 | 6.01 | 4.82 | 5.08 | 05.11 |
重慶市 | 7.71 | 7.52 | 7.4 | 05.11 |
責任編輯:db120com