- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年06月1日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2022年06月1日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.87元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元7.94元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內(nèi)三元7.97元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬7.71元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
山東省, 江西省, 青海省, 四川省, 河南省, 西藏, 吉林省, 北京市, 貴州省, 遼寧省, 寧夏, 云南省, 安徽省, 新疆, 河北省, 黑龍江省, 山西省, 湖南省, 湖北省, 內(nèi)蒙古, 福建省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達(dá)到0.2元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 7.77 | 漲 0.02 |
江西省 | 7.83 | 漲 0.15 |
青海省 | 5.8 | 漲 0.07 |
四川省 | 7.75 | 漲 0.05 |
河南省 | 7.79 | 漲 0.05 |
西藏 | 8.05 | 漲 0.04 |
吉林省 | 7.65 | 漲 0.01 |
北京市 | 7.99 | 漲 0.03 |
貴州省 | 8.7 | 漲 0.2 |
遼寧省 | 7.7 | 漲 0.04 |
寧夏 | 7.53 | 漲 0.08 |
云南省 | 7.48 | 漲 0.09 |
安徽省 | 7.92 | 漲 0.02 |
新疆 | 7.29 | 漲 0.09 |
河北省 | 7.78 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 7.68 | 漲 0.08 |
山西省 | 7.76 | 漲 0.06 |
湖南省 | 7.91 | 漲 0.09 |
湖北省 | 7.79 | 漲 0.07 |
內(nèi)蒙古 | 7.38 | 漲 0.03 |
福建省 | 8.09 | 漲 0.02 |
甘肅省, 陜西省, 江蘇省, 上海市, 天津市, 重慶市, 廣東省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中陜西省 下跌最多,達(dá)到0.12元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 7.45 | 跌 0.03 |
陜西省 | 7.6 | 跌 0.12 |
江蘇省 | 7.79 | 跌 0.02 |
上海市 | 7.99 | 跌 0.03 |
天津市 | 7.97 | 跌 0.09 |
重慶市 | 7.73 | 跌 0.07 |
廣東省 | 8.8 | 跌 0.06 |
廣西,
浙江省,
海南省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 8.06 | 7.73 | 7.53 | 06.1 |
江西省 | 7.89 | 7.89 | 7.7 | 06.1 |
青海省 | 5.97 | 5.63 | 5.81 | 06.1 |
廣西 | 8.04 | 7.92 | 7.62 | 06.1 |
甘肅省 | 7.58 | 7.54 | 7.23 | 06.1 |
四川省 | 7.94 | 7.77 | 7.53 | 06.1 |
河南省 | 7.94 | 7.78 | 7.65 | 06.1 |
陜西省 | 7.79 | 7.6 | 7.4 | 06.1 |
西藏 | 8.1 | 7.64 | 8.4 | 06.1 |
吉林省 | 7.78 | 7.73 | 7.45 | 06.1 |
北京市 | 8.16 | 8 | 7.81 | 06.1 |
江蘇省 | 8.03 | 7.78 | 7.56 | 06.1 |
貴州省 | 8.1 | 9.25 | 8.75 | 06.1 |
遼寧省 | 7.82 | 7.71 | 7.58 | 06.1 |
上海市 | 8.08 | 8.05 | 7.85 | 06.1 |
寧夏 | 6.4 | 8.7 | 7.48 | 06.1 |
云南省 | 7.42 | 7.6 | 7.42 | 06.1 |
安徽省 | 8.08 | 8.02 | 7.66 | 06.1 |
新疆 | 7.34 | 7.3 | 7.23 | 06.1 |
天津市 | 8.15 | 8 | 7.75 | 06.1 |
浙江省 | 8.33 | 8.25 | 7.75 | 06.1 |
河北省 | 7.96 | 7.78 | 7.61 | 06.1 |
黑龍江省 | 7.73 | 7.74 | 7.56 | 06.1 |
海南省 | 8.78 | 9.19 | 9.46 | 06.1 |
山西省 | 7.89 | 7.8 | 7.6 | 06.1 |
湖南省 | 7.91 | 7.98 | 7.84 | 06.1 |
湖北省 | 7.91 | 7.83 | 7.64 | 06.1 |
內(nèi)蒙古 | 7.83 | 7.5 | 6.8 | 06.1 |
重慶市 | 7.87 | 7.73 | 7.58 | 06.1 |
福建省 | 8.28 | 8.05 | 7.95 | 06.1 |
廣東省 | 9.11 | 8.8 | 8.5 | 06.1 |
責(zé)任編輯:db120com