- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年06月6日全國豬價行情評述
2022年06月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.84元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.94元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內(nèi)三元7.93元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬7.66元/斤, 與昨日基本持平 。
新疆, 寧夏, 天津市, 湖南省, 山東省, 河北省, 江西省, 黑龍江省, 廣西, 北京市, 安徽省, 福建省, 上海市, 陜西省, 遼寧省, 云南省, 四川省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省 福建省 內(nèi)蒙古 漲幅最大,達(dá)到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 7.29 | 漲 0.04 |
寧夏 | 7.55 | 漲 0.08 |
天津市 | 8.08 | 漲 0.1 |
湖南省 | 7.93 | 漲 0.02 |
山東省 | 7.81 | 漲 0.05 |
河北省 | 7.76 | 漲 0.06 |
江西省 | 7.84 | 漲 0.14 |
黑龍江省 | 7.62 | 漲 0.07 |
廣西 | 7.9 | 漲 0.02 |
北京市 | 7.94 | 漲 0.09 |
安徽省 | 7.93 | 漲 0.04 |
福建省 | 8.06 | 漲 0.14 |
上海市 | 8.03 | 漲 0.03 |
陜西省 | 7.63 | 漲 0.03 |
遼寧省 | 7.72 | 漲 0.09 |
云南省 | 7.33 | 漲 0.04 |
四川省 | 7.7 | 漲 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 7.45 | 漲 0.14 |
廣東省, 湖北省, 吉林省, 重慶市, 山西省, 甘肅省, 河南省, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省 下跌最多,達(dá)到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 8.77 | 跌 0.01 |
湖北省 | 7.69 | 跌 0.05 |
吉林省 | 7.62 | 跌 0.03 |
重慶市 | 7.51 | 跌 0.18 |
山西省 | 7.65 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 7.41 | 跌 0.07 |
河南省 | 7.79 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 7.71 | 跌 0.23 |
西藏,
貴州省,
浙江省,
青海省,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.4 | 7.3 | 7.18 | 06.6 |
廣東省 | 9.1 | 8.8 | 8.42 | 06.6 |
湖北省 | 7.79 | 7.73 | 7.56 | 06.6 |
吉林省 | 7.76 | 7.61 | 7.49 | 06.6 |
重慶市 | 7.92 | 7.53 | 7.08 | 06.6 |
寧夏 | 6.59 | 8.62 | 7.45 | 06.6 |
西藏 | 8 | 7.64 | 8.4 | 06.6 |
天津市 | 8.19 | 8.05 | 8 | 06.6 |
山西省 | 7.76 | 7.75 | 7.44 | 06.6 |
貴州省 | 8.04 | 9.2 | 8.7 | 06.6 |
湖南省 | 8 | 7.95 | 7.83 | 06.6 |
山東省 | 8.05 | 7.83 | 7.55 | 06.6 |
河北省 | 7.91 | 7.8 | 7.57 | 06.6 |
江西省 | 7.9 | 7.87 | 7.74 | 06.6 |
黑龍江省 | 7.73 | 7.61 | 7.53 | 06.6 |
廣西 | 8.1 | 7.94 | 7.66 | 06.6 |
甘肅省 | 7.51 | 7.44 | 7.28 | 06.6 |
北京市 | 8.06 | 7.95 | 7.8 | 06.6 |
安徽省 | 8.03 | 8.02 | 7.74 | 06.6 |
福建省 | 8.17 | 8.3 | 7.7 | 06.6 |
浙江省 | 8.33 | 8.03 | 7.5 | 06.6 |
上海市 | 8.25 | 8.05 | 7.8 | 06.6 |
陜西省 | 7.76 | 7.69 | 7.45 | 06.6 |
河南省 | 7.95 | 7.81 | 7.61 | 06.6 |
江蘇省 | 8.12 | 7.66 | 7.35 | 06.6 |
青海省 | 6.13 | 5.82 | 5.78 | 06.6 |
遼寧省 | 7.82 | 7.71 | 7.62 | 06.6 |
云南省 | 7.45 | 7.29 | 7.25 | 06.6 |
海南省 | 8.77 | 9.19 | 9.46 | 06.6 |
四川省 | 7.88 | 7.77 | 7.45 | 06.6 |
內(nèi)蒙古 | 7.85 | 7.5 | 7 | 06.6 |
責(zé)任編輯:db120com