- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年07月4日全國豬價行情評述
2022年07月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為10.28元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.25元。 其中: 外三元10.57元/斤, 比昨日每斤上漲0.3元 ; 內(nèi)三元10.25元/斤, 比昨日每斤上漲0.21元 ; 土雜豬10.03元/斤, 比昨日每斤上漲0.24元 。
甘肅省, 吉林省, 云南省, 上海市, 貴州省, 黑龍江省, 海南省, 寧夏, 河北省, 福建省, 青海省, 山東省, 湖南省, 江蘇省, 內(nèi)蒙古, 浙江省, 北京市, 遼寧省, 新疆, 廣西, 江西省, 廣東省, 河南省, 陜西省, 重慶市, 天津市, 西藏, 湖北省, 山西省, 四川省, 安徽省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達(dá)到0.43元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 10.37 | 漲 0.36 |
吉林省 | 10.38 | 漲 0.26 |
云南省 | 9.71 | 漲 0.25 |
上海市 | 10.42 | 漲 0.31 |
貴州省 | 10.42 | 漲 0.2 |
黑龍江省 | 10.45 | 漲 0.31 |
海南省 | 9.9 | 漲 0.05 |
寧夏 | 9.21 | 漲 0.15 |
河北省 | 10.65 | 漲 0.28 |
福建省 | 10.4 | 漲 0.3 |
青海省 | 8.37 | 漲 0.17 |
山東省 | 10.71 | 漲 0.31 |
湖南省 | 10.44 | 漲 0.34 |
江蘇省 | 10.58 | 漲 0.33 |
內(nèi)蒙古 | 9.38 | 漲 0.07 |
浙江省 | 10.71 | 漲 0.43 |
北京市 | 10.59 | 漲 0.35 |
遼寧省 | 10.52 | 漲 0.26 |
新疆 | 9.92 | 漲 0.29 |
廣西 | 10.12 | 漲 0.13 |
江西省 | 10.24 | 漲 0.21 |
廣東省 | 10.68 | 漲 0.06 |
河南省 | 10.4 | 漲 0.2 |
陜西省 | 10.2 | 漲 0.28 |
重慶市 | 9.96 | 漲 0.27 |
天津市 | 10.46 | 漲 0.07 |
西藏 | 8.83 | 漲 0.18 |
湖北省 | 10.32 | 漲 0.26 |
山西省 | 10.49 | 漲 0.31 |
四川省 | 9.84 | 漲 0.22 |
安徽省 | 10.64 | 漲 0.28 |
等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,達(dá)到0.05元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 10.55 | 10.39 | 10.18 | 07.4 |
吉林省 | 10.61 | 10.33 | 10.2 | 07.4 |
云南省 | 9.91 | 9.52 | 9.71 | 07.4 |
上海市 | 10.9 | 10.45 | 9.91 | 07.4 |
貴州省 | 10.34 | 10.52 | 10.4 | 07.4 |
黑龍江省 | 10.59 | 10.43 | 10.34 | 07.4 |
海南省 | 10.69 | 9.5 | 9.5 | 07.4 |
寧夏 | 8.86 | 9.54 | 9.23 | 07.4 |
河北省 | 10.96 | 10.64 | 10.36 | 07.4 |
福建省 | 11.06 | 10.21 | 9.92 | 07.4 |
青海省 | 8.67 | 8.04 | 8.4 | 07.4 |
山東省 | 11.02 | 10.69 | 10.43 | 07.4 |
湖南省 | 10.61 | 10.44 | 10.26 | 07.4 |
江蘇省 | 10.99 | 10.61 | 10.15 | 07.4 |
內(nèi)蒙古 | 10.46 | 8.68 | 9.01 | 07.4 |
浙江省 | 11.2 | 10.63 | 10.3 | 07.4 |
北京市 | 10.7 | 10.61 | 10.47 | 07.4 |
遼寧省 | 10.61 | 10.53 | 10.42 | 07.4 |
新疆 | 10.05 | 9.89 | 9.82 | 07.4 |
廣西 | 10.38 | 10.18 | 9.81 | 07.4 |
江西省 | 10.53 | 10.25 | 9.93 | 07.4 |
廣東省 | 11.08 | 10.62 | 10.34 | 07.4 |
河南省 | 10.74 | 10.35 | 10.12 | 07.4 |
陜西省 | 10.39 | 10.33 | 9.89 | 07.4 |
重慶市 | 10.15 | 10.02 | 9.7 | 07.4 |
天津市 | 10.86 | 10.47 | 10.04 | 07.4 |
西藏 | 9.84 | 7.99 | 8.67 | 07.4 |
湖北省 | 10.46 | 10.41 | 10.09 | 07.4 |
山西省 | 10.53 | 10.52 | 10.41 | 07.4 |
四川省 | 10.26 | 9.77 | 9.5 | 07.4 |
安徽省 | 10.98 | 10.6 | 10.34 | 07.4 |
責(zé)任編輯:db120com