- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年09月19日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2022年09月19日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為11.76元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.09元。 其中: 外三元12.03元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 內(nèi)三元11.76元/斤, 比昨日每斤上漲0.13元 ; 土雜豬11.5元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 。
江蘇省, 山東省, 吉林省, 甘肅省, 山西省, 北京市, 湖南省, 廣西, 上海市, 河北省, 浙江省, 云南省, 西藏, 遼寧省, 寧夏, 青海省, 福建省, 海南省, 河南省, 黑龍江省, 重慶市, 貴州省, 新疆, 四川省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中新疆 漲幅最大,達(dá)到0.69元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 11.69 | 漲 0.03 |
山東省 | 11.66 | 漲 0.09 |
吉林省 | 11.83 | 漲 0.24 |
甘肅省 | 11.53 | 漲 0.02 |
山西省 | 11.54 | 漲 0.04 |
北京市 | 11.72 | 漲 0.03 |
湖南省 | 12.16 | 漲 0.05 |
廣西 | 11.98 | 漲 0.07 |
上海市 | 12.11 | 漲 0.1 |
河北省 | 11.73 | 漲 0.1 |
浙江省 | 12.4 | 漲 0.43 |
云南省 | 11.49 | 漲 0.03 |
西藏 | 10.25 | 漲 0.08 |
遼寧省 | 11.76 | 漲 0.17 |
寧夏 | 11.47 | 漲 0.09 |
青海省 | 9.39 | 漲 0.05 |
福建省 | 12.04 | 漲 0.08 |
海南省 | 11 | 漲 0.05 |
河南省 | 11.7 | 漲 0.02 |
黑龍江省 | 11.52 | 漲 0.11 |
重慶市 | 12.02 | 漲 0.2 |
貴州省 | 12.2 | 漲 0.05 |
新疆 | 11.33 | 漲 0.69 |
四川省 | 12.08 | 漲 0.15 |
內(nèi)蒙古 | 11.23 | 漲 0.12 |
湖北省, 陜西省, 安徽省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中安徽省 下跌最多,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 11.67 | 跌 0.07 |
陜西省 | 11.72 | 跌 0.02 |
安徽省 | 11.63 | 跌 0.19 |
天津市,
江西省,
廣東省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 12.11 | 11.59 | 11.36 | 09.19 |
山東省 | 11.94 | 11.66 | 11.38 | 09.19 |
吉林省 | 12 | 11.93 | 11.57 | 09.19 |
甘肅省 | 11.79 | 11.6 | 11.21 | 09.19 |
山西省 | 11.7 | 11.52 | 11.4 | 09.19 |
北京市 | 12.01 | 11.73 | 11.41 | 09.19 |
湖南省 | 12.3 | 12.21 | 11.97 | 09.19 |
廣西 | 12.21 | 11.99 | 11.74 | 09.19 |
上海市 | 12.3 | 12.1 | 11.93 | 09.19 |
河北省 | 11.86 | 11.74 | 11.59 | 09.19 |
浙江省 | 12.69 | 12.5 | 12 | 09.19 |
天津市 | 12.04 | 11.96 | 11.83 | 09.19 |
云南省 | 11.64 | 11.48 | 11.36 | 09.19 |
湖北省 | 11.91 | 11.71 | 11.4 | 09.19 |
江西省 | 12.03 | 11.96 | 11.7 | 09.19 |
陜西省 | 11.86 | 11.76 | 11.53 | 09.19 |
西藏 | 10.53 | 10.06 | 10.16 | 09.19 |
遼寧省 | 11.89 | 11.77 | 11.61 | 09.19 |
安徽省 | 11.76 | 11.62 | 11.5 | 09.19 |
寧夏 | 12.11 | 11.24 | 11.07 | 09.19 |
青海省 | 9.66 | 8.94 | 9.58 | 09.19 |
福建省 | 12.33 | 12.02 | 11.76 | 09.19 |
海南省 | 12.78 | 10.17 | 10.06 | 09.19 |
河南省 | 11.85 | 11.71 | 11.53 | 09.19 |
黑龍江省 | 11.58 | 11.46 | 11.53 | 09.19 |
重慶市 | 12.22 | 11.89 | 11.94 | 09.19 |
貴州省 | 12.45 | 12.2 | 11.95 | 09.19 |
廣東省 | 12.46 | 11.96 | 11.73 | 09.19 |
新疆 | 11.23 | 12.25 | 10.5 | 09.19 |
四川省 | 12.33 | 12.09 | 11.81 | 09.19 |
內(nèi)蒙古 | 11.37 | 11.19 | 11.13 | 09.19 |
責(zé)任編輯:db120com