- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年10月8日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2022年10月8日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為12.87元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.16元。 其中: 外三元13.1元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 ; 內(nèi)三元12.85元/斤, 比昨日每斤上漲0.18元 ; 土雜豬12.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.18元 。
浙江省, 江西省, 安徽省, 上海市, 福建省, 云南省, 廣東省, 四川省, 寧夏, 廣西, 北京市, 山東省, 海南省, 河南省, 天津市, 湖北省, 西藏, 重慶市, 山西省, 黑龍江省, 貴州省, 河北省, 青海省, 湖南省, 新疆, 甘肅省, 遼寧省, 吉林省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省漲幅最大,達(dá)到0.48元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 13.29 | 漲 0.46 |
江西省 | 13.14 | 漲 0.17 |
安徽省 | 13.05 | 漲 0.33 |
上海市 | 13.06 | 漲 0.06 |
福建省 | 13.18 | 漲 0.33 |
云南省 | 12.7 | 漲 0.06 |
廣東省 | 13.08 | 漲 0.08 |
四川省 | 12.93 | 漲 0.06 |
寧夏 | 12.6 | 漲 0.13 |
廣西 | 12.79 | 漲 0.01 |
北京市 | 13.11 | 漲 0.06 |
山東省 | 12.84 | 漲 0.19 |
海南省 | 11.74 | 漲 0.12 |
河南省 | 12.91 | 漲 0.2 |
天津市 | 13.18 | 漲 0.41 |
湖北省 | 12.96 | 漲 0.28 |
西藏 | 11.91 | 漲 0.1 |
重慶市 | 12.93 | 漲 0.11 |
山西省 | 12.78 | 漲 0.12 |
黑龍江省 | 12.92 | 漲 0.48 |
貴州省 | 13.38 | 漲 0.32 |
河北省 | 12.88 | 漲 0.18 |
青海省 | 11.01 | 漲 0.08 |
湖南省 | 13.35 | 漲 0.25 |
新疆 | 12.09 | 漲 0.24 |
甘肅省 | 12.58 | 漲 0.1 |
遼寧省 | 12.96 | 漲 0.23 |
吉林省 | 13 | 漲 0.09 |
江蘇省, 陜西省, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古下跌最多,達(dá)到0.11元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 12.74 | 跌 0.01 |
陜西省 | 12.84 | 跌 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 12.32 | 跌 0.11 |
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 13.81 | 13.3 | 12.75 | 10.8 |
江西省 | 13.21 | 13.11 | 13.1 | 10.8 |
安徽省 | 13.13 | 13 | 13.03 | 10.8 |
江蘇省 | 13.18 | 12.71 | 12.33 | 10.8 |
上海市 | 13.25 | 13.05 | 12.88 | 10.8 |
福建省 | 13.42 | 13.14 | 12.98 | 10.8 |
陜西省 | 12.97 | 12.8 | 12.74 | 10.8 |
云南省 | 12.78 | 12.75 | 12.58 | 10.8 |
廣東省 | 13.6 | 13.02 | 12.63 | 10.8 |
四川省 | 13.2 | 12.97 | 12.62 | 10.8 |
寧夏 | 13.05 | 12.01 | 12.73 | 10.8 |
廣西 | 13.11 | 12.82 | 12.44 | 10.8 |
北京市 | 13.26 | 13.36 | 12.7 | 10.8 |
山東省 | 13.12 | 12.82 | 12.59 | 10.8 |
海南省 | 13.04 | 11.48 | 10.71 | 10.8 |
河南省 | 13.06 | 12.92 | 12.74 | 10.8 |
內(nèi)蒙古 | 12.72 | 12.25 | 12 | 10.8 |
天津市 | 13.21 | 13.2 | 13.13 | 10.8 |
湖北省 | 13.1 | 12.98 | 12.79 | 10.8 |
西藏 | 12.65 | 11.73 | 11.34 | 10.8 |
重慶市 | 13.28 | 12.8 | 12.72 | 10.8 |
山西省 | 12.94 | 12.77 | 12.64 | 10.8 |
黑龍江省 | 12.98 | 12.72 | 13.07 | 10.8 |
貴州省 | 13.05 | 13.4 | 13.7 | 10.8 |
河北省 | 13.07 | 12.89 | 12.69 | 10.8 |
青海省 | 11.36 | 10.66 | 11 | 10.8 |
湖南省 | 13.42 | 13.45 | 13.17 | 10.8 |
新疆 | 12.18 | 12.1 | 12 | 10.8 |
甘肅省 | 12.8 | 12.67 | 12.26 | 10.8 |
遼寧省 | 13.1 | 12.9 | 12.87 | 10.8 |
吉林省 | 12.97 | 13.16 | 12.87 | 10.8 |
責(zé)任編輯:db120com