- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年10月12日全國豬價行情評述
2022年10月12日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為13.16元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元13.37元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內(nèi)三元13.15元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 土雜豬12.95元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
內(nèi)蒙古, 陜西省, 河南省, 貴州省, 海南省, 四川省, 青海省, 西藏, 北京市, 廣西, 湖南省, 浙江省, 廣東省, 寧夏, 重慶市, 河北省, 黑龍江省, 安徽省, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達到0.39元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 12.6 | 漲 0.13 |
陜西省 | 13.18 | 漲 0.06 |
河南省 | 13.11 | 漲 0.04 |
貴州省 | 13.88 | 漲 0.25 |
海南省 | 12.1 | 漲 0.1 |
四川省 | 13.35 | 漲 0.12 |
青海省 | 11.41 | 漲 0.08 |
西藏 | 12.15 | 漲 0.06 |
北京市 | 13.18 | 漲 0.13 |
廣西 | 13.26 | 漲 0.16 |
湖南省 | 13.74 | 漲 0.07 |
浙江省 | 13.52 | 漲 0.39 |
廣東省 | 13.62 | 漲 0.01 |
寧夏 | 12.87 | 漲 0.05 |
重慶市 | 13.48 | 漲 0.09 |
河北省 | 13.1 | 漲 0.02 |
黑龍江省 | 12.95 | 漲 0.04 |
安徽省 | 13.39 | 漲 0.13 |
甘肅省 | 12.98 | 漲 0.28 |
福建省, 江西省, 吉林省, 山東省, 湖北省, 天津市, 云南省, 遼寧省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 13.19 | 跌 0.01 |
江西省 | 13.47 | 跌 0.02 |
吉林省 | 13.11 | 跌 0.09 |
山東省 | 12.98 | 跌 0.05 |
湖北省 | 13.18 | 跌 0.02 |
天津市 | 13.32 | 跌 0.06 |
云南省 | 12.97 | 跌 0.14 |
遼寧省 | 13.18 | 跌 0.09 |
山西省,
江蘇省,
上海市,
新疆,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 13.12 | 12.55 | 12.12 | 10.12 |
福建省 | 13.51 | 13.25 | 12.82 | 10.12 |
江西省 | 13.53 | 13.48 | 13.4 | 10.12 |
陜西省 | 13.28 | 13.2 | 13.07 | 10.12 |
河南省 | 13.24 | 13.11 | 12.97 | 10.12 |
吉林省 | 13.13 | 13.32 | 12.88 | 10.12 |
山東省 | 13.29 | 12.99 | 12.67 | 10.12 |
湖北省 | 13.32 | 13.16 | 13.06 | 10.12 |
天津市 | 13.38 | 13.34 | 13.25 | 10.12 |
貴州省 | 13.84 | 13.99 | 13.8 | 10.12 |
海南省 | 13.31 | 11.75 | 11.24 | 10.12 |
四川省 | 13.56 | 13.26 | 13.22 | 10.12 |
青海省 | 11.51 | 11.15 | 11.56 | 10.12 |
西藏 | 12.84 | 12.11 | 11.49 | 10.12 |
北京市 | 13.4 | 13.2 | 12.95 | 10.12 |
云南省 | 13.06 | 13 | 12.84 | 10.12 |
廣西 | 13.5 | 13.23 | 13.05 | 10.12 |
山西省 | 13.13 | 12.99 | 12.86 | 10.12 |
湖南省 | 13.88 | 13.8 | 13.54 | 10.12 |
浙江省 | 13.88 | 13.63 | 13.04 | 10.12 |
廣東省 | 13.98 | 13.55 | 13.32 | 10.12 |
寧夏 | 13.45 | 12.24 | 12.93 | 10.12 |
重慶市 | 13.59 | 13.49 | 13.35 | 10.12 |
河北省 | 13.28 | 13.11 | 12.92 | 10.12 |
江蘇省 | 13.43 | 13.17 | 12.86 | 10.12 |
黑龍江省 | 12.94 | 12.82 | 13.09 | 10.12 |
遼寧省 | 13.2 | 13.22 | 13.11 | 10.12 |
上海市 | 13.55 | 13.35 | 13.15 | 10.12 |
安徽省 | 13.51 | 13.52 | 13.13 | 10.12 |
甘肅省 | 13.1 | 13.07 | 12.77 | 10.12 |
新疆 | 12.47 | 12.42 | 12.13 | 10.12 |
責任編輯:db120com