- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年11月2日全國豬價行情評述
2022年11月2日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為13.15元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元13.38元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 內(nèi)三元13.16元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬12.9元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
天津市, 浙江省, 安徽省, 上海市, 青海省, 山西省, 重慶市, 海南省, 北京市, 貴州省, 內(nèi)蒙古, 湖南省, 西藏, 河南省, 寧夏, 新疆, 河北省, 吉林省, 山東省, 廣東省, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中重慶市漲幅最大,達(dá)到0.6元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 13.35 | 漲 0.01 |
浙江省 | 13.49 | 漲 0.14 |
安徽省 | 13.29 | 漲 0.18 |
上海市 | 13.53 | 漲 0.4 |
青海省 | 13.86 | 漲 0.09 |
山西省 | 13.02 | 漲 0.11 |
重慶市 | 13.5 | 漲 0.6 |
海南省 | 13.11 | 漲 0.01 |
北京市 | 13.36 | 漲 0.11 |
貴州省 | 13.53 | 漲 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 12.25 | 漲 0.05 |
湖南省 | 13.53 | 漲 0.09 |
西藏 | 14.75 | 漲 0.05 |
河南省 | 13.22 | 漲 0.19 |
寧夏 | 12.96 | 漲 0.04 |
新疆 | 12.52 | 漲 0.25 |
河北省 | 13.17 | 漲 0.06 |
吉林省 | 13.12 | 漲 0.03 |
山東省 | 13.13 | 漲 0.02 |
廣東省 | 13.49 | 漲 0.16 |
福建省 | 13.66 | 漲 0.16 |
云南省, 甘肅省, 江蘇省, 四川省, 遼寧省, 陜西省, 湖北省, 廣西, 江西省, 黑龍江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江西省下跌最多,達(dá)到0.36元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 12.97 | 跌 0.18 |
甘肅省 | 12.68 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 13.35 | 跌 0.17 |
四川省 | 13.26 | 跌 0.06 |
遼寧省 | 12.77 | 跌 0.11 |
陜西省 | 13.18 | 跌 0.03 |
湖北省 | 13.21 | 跌 0.03 |
廣西 | 12.63 | 跌 0.29 |
江西省 | 13.16 | 跌 0.36 |
黑龍江省 | 12.8 | 跌 0.14 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 13.12 | 13.05 | 12.73 | 11.2 |
天津市 | 13.45 | 13.32 | 13.27 | 11.2 |
浙江省 | 13.92 | 13.6 | 12.95 | 11.2 |
安徽省 | 13.48 | 13.43 | 12.97 | 11.2 |
上海市 | 13.77 | 13.59 | 13.22 | 11.2 |
青海省 | 14.39 | 13.59 | 13.59 | 11.2 |
甘肅省 | 12.94 | 12.73 | 12.38 | 11.2 |
山西省 | 13.14 | 13.03 | 12.88 | 11.2 |
重慶市 | 13.79 | 13.45 | 13.25 | 11.2 |
海南省 | 13.15 | 12.82 | 13.37 | 11.2 |
北京市 | 13.7 | 13.33 | 13.06 | 11.2 |
貴州省 | 13.65 | 13.55 | 13.4 | 11.2 |
江蘇省 | 13.7 | 13.38 | 12.96 | 11.2 |
內(nèi)蒙古 | 13.03 | 12 | 11.71 | 11.2 |
湖南省 | 13.88 | 13.65 | 13.07 | 11.2 |
西藏 | 15.52 | 14.89 | 13.83 | 11.2 |
河南省 | 13.29 | 13.27 | 13.09 | 11.2 |
四川省 | 13.51 | 13.25 | 13.01 | 11.2 |
寧夏 | 13.06 | 13 | 12.82 | 11.2 |
新疆 | 12.65 | 12.53 | 12.38 | 11.2 |
遼寧省 | 12.83 | 12.81 | 12.68 | 11.2 |
陜西省 | 13.26 | 13.25 | 13.04 | 11.2 |
湖北省 | 13.42 | 13.21 | 13.01 | 11.2 |
河北省 | 13.32 | 13.24 | 12.95 | 11.2 |
吉林省 | 13.34 | 13.19 | 12.83 | 11.2 |
廣西 | 13.11 | 12.55 | 12.23 | 11.2 |
山東省 | 13.39 | 13.16 | 12.83 | 11.2 |
江西省 | 13.44 | 13.19 | 12.86 | 11.2 |
廣東省 | 13.86 | 13.49 | 13.11 | 11.2 |
黑龍江省 | 12.96 | 12.81 | 12.63 | 11.2 |
福建省 | 13.87 | 13.69 | 13.42 | 11.2 |
責(zé)任編輯:db120com