- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年11月5日全國豬價行情評述
2022年11月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為13.03元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元13.13元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 內三元13.08元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬12.88元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
廣西, 天津市, 上海市, 西藏, 福建省, 重慶市, 青海省, 黑龍江省, 北京市, 安徽省, 河北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中天津市漲幅最大,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 12.94 | 漲 0.09 |
天津市 | 13.36 | 漲 0.22 |
上海市 | 13.09 | 漲 0.15 |
西藏 | 15.05 | 漲 0.07 |
福建省 | 13.49 | 漲 0.16 |
重慶市 | 13.37 | 漲 0.07 |
青海省 | 14.11 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 12.66 | 漲 0.06 |
北京市 | 13.16 | 漲 0.07 |
安徽省 | 13.33 | 漲 0.05 |
河北省 | 13.04 | 漲 0.05 |
海南省, 貴州省, 寧夏, 山西省, 浙江省, 湖南省, 甘肅省, 內蒙古, 廣東省, 四川省, 河南省, 湖北省, 新疆, 江西省, 遼寧省, 江蘇省, 云南省, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 13.14 | 跌 0.09 |
貴州省 | 13.3 | 跌 0.01 |
寧夏 | 12.79 | 跌 0.13 |
山西省 | 12.86 | 跌 0.02 |
浙江省 | 13.37 | 跌 0.27 |
湖南省 | 13.41 | 跌 0.18 |
甘肅省 | 12.62 | 跌 0.17 |
內蒙古 | 12.48 | 跌 0.15 |
廣東省 | 13.41 | 跌 0.22 |
四川省 | 13.28 | 跌 0.18 |
河南省 | 13.05 | 跌 0.01 |
湖北省 | 13.15 | 跌 0.01 |
新疆 | 11.95 | 跌 0.07 |
江西省 | 12.99 | 跌 0.19 |
遼寧省 | 12.67 | 跌 0.09 |
江蘇省 | 13.09 | 跌 0.2 |
云南省 | 12.84 | 跌 0.16 |
陜西省 | 13.09 | 跌 0.03 |
吉林省,
山東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 13.16 | 13.01 | 12.66 | 11.5 |
海南省 | 13.2 | 12.76 | 13.45 | 11.5 |
天津市 | 13.32 | 13.33 | 13.43 | 11.5 |
貴州省 | 13.04 | 13.55 | 13.3 | 11.5 |
寧夏 | 12.92 | 12.74 | 12.72 | 11.5 |
山西省 | 12.9 | 12.89 | 12.78 | 11.5 |
浙江省 | 13.58 | 13.54 | 13 | 11.5 |
湖南省 | 13.61 | 13.47 | 13.14 | 11.5 |
甘肅省 | 12.74 | 12.67 | 12.45 | 11.5 |
內蒙古 | 12.75 | 12.5 | 12.2 | 11.5 |
廣東省 | 13.69 | 13.45 | 13.08 | 11.5 |
四川省 | 13.4 | 13.36 | 13.07 | 11.5 |
河南省 | 13.12 | 13.08 | 12.95 | 11.5 |
吉林省 | 12.95 | 13.05 | 12.78 | 11.5 |
湖北省 | 13.26 | 13.21 | 12.97 | 11.5 |
山東省 | 13.3 | 13.06 | 12.68 | 11.5 |
上海市 | 12.98 | 13.25 | 13.05 | 11.5 |
新疆 | 12.02 | 11.98 | 11.85 | 11.5 |
江西省 | 13.22 | 13.1 | 12.66 | 11.5 |
西藏 | 15.77 | 15.22 | 14.17 | 11.5 |
福建省 | 13.5 | 13.53 | 13.45 | 11.5 |
重慶市 | 13.43 | 13.45 | 13.23 | 11.5 |
遼寧省 | 12.75 | 12.7 | 12.56 | 11.5 |
青海省 | 14.73 | 13.72 | 13.88 | 11.5 |
江蘇省 | 13.32 | 13.25 | 12.7 | 11.5 |
黑龍江省 | 12.66 | 12.65 | 12.68 | 11.5 |
云南省 | 13.11 | 12.84 | 12.58 | 11.5 |
北京市 | 13.35 | 13.17 | 12.95 | 11.5 |
安徽省 | 13.27 | 13.44 | 13.28 | 11.5 |
河北省 | 13.13 | 13.1 | 12.89 | 11.5 |
陜西省 | 13.08 | 13.18 | 13 | 11.5 |
責任編輯:db120com