- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年11月9日全國豬價(jià)行情評述
2022年11月9日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為12.86元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.14元。 其中: 外三元13.03元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 ; 內(nèi)三元12.83元/斤, 比昨日每斤下跌了0.2元 ; 土雜豬12.71元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 。
貴州省, 甘肅省, 黑龍江省, 廣西, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中貴州省漲幅最大,達(dá)到0.21元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 13.51 | 漲 0.21 |
甘肅省 | 12.69 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 12.64 | 漲 0.1 |
廣西 | 12.79 | 漲 0.03 |
山東省, 云南省, 吉林省, 寧夏, 四川省, 新疆, 西藏, 河北省, 天津市, 廣東省, 湖北省, 湖南省, 江蘇省, 浙江省, 山西省, 重慶市, 內(nèi)蒙古, 海南省, 青海省, 安徽省, 陜西省, 江西省, 河南省, 遼寧省, 上海市, 北京市, 福建省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達(dá)到0.44元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 12.81 | 跌 0.1 |
云南省 | 12.71 | 跌 0.44 |
吉林省 | 12.87 | 跌 0.15 |
寧夏 | 12.64 | 跌 0.06 |
四川省 | 13.2 | 跌 0.07 |
新疆 | 11.9 | 跌 0.19 |
西藏 | 15.12 | 跌 0.12 |
河北省 | 12.87 | 跌 0.04 |
天津市 | 13.04 | 跌 0.05 |
廣東省 | 13.02 | 跌 0.24 |
湖北省 | 12.89 | 跌 0.2 |
湖南省 | 13.3 | 跌 0.21 |
江蘇省 | 12.99 | 跌 0.36 |
浙江省 | 13.07 | 跌 0.21 |
山西省 | 12.72 | 跌 0.26 |
重慶市 | 13.01 | 跌 0.27 |
內(nèi)蒙古 | 12.14 | 跌 0.11 |
海南省 | 12.93 | 跌 0.1 |
青海省 | 14 | 跌 0.24 |
安徽省 | 12.96 | 跌 0.31 |
陜西省 | 12.87 | 跌 0.15 |
江西省 | 13.02 | 跌 0.04 |
河南省 | 12.9 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 12.61 | 跌 0.18 |
上海市 | 12.81 | 跌 0.22 |
北京市 | 12.74 | 跌 0.38 |
福建省 | 13.19 | 跌 0.22 |
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 13.04 | 12.83 | 12.57 | 11.9 |
云南省 | 12.95 | 12.72 | 12.45 | 11.9 |
吉林省 | 13.05 | 12.93 | 12.63 | 11.9 |
寧夏 | 12.95 | 12.38 | 12.58 | 11.9 |
四川省 | 13.37 | 13.18 | 13.04 | 11.9 |
新疆 | 12.02 | 11.9 | 11.77 | 11.9 |
西藏 | 15.87 | 15.22 | 14.26 | 11.9 |
貴州省 | 13.58 | 13.45 | 13.5 | 11.9 |
河北省 | 13.01 | 12.89 | 12.72 | 11.9 |
天津市 | 13.17 | 13.05 | 12.91 | 11.9 |
廣東省 | 13.38 | 12.97 | 12.7 | 11.9 |
湖北省 | 13.05 | 12.92 | 12.69 | 11.9 |
湖南省 | 13.52 | 13.25 | 13.13 | 11.9 |
甘肅省 | 12.93 | 12.76 | 12.37 | 11.9 |
江蘇省 | 13.24 | 13.03 | 12.7 | 11.9 |
浙江省 | 13.22 | 13.5 | 12.5 | 11.9 |
山西省 | 12.78 | 12.72 | 12.66 | 11.9 |
重慶市 | 13.22 | 12.94 | 12.88 | 11.9 |
內(nèi)蒙古 | 12.39 | 12.06 | 11.96 | 11.9 |
海南省 | 13.05 | 12.4 | 13.35 | 11.9 |
青海省 | 14.59 | 13.68 | 13.73 | 11.9 |
安徽省 | 13.11 | 13.07 | 12.71 | 11.9 |
陜西省 | 12.96 | 12.86 | 12.78 | 11.9 |
黑龍江省 | 12.51 | 12.6 | 12.81 | 11.9 |
江西省 | 13.11 | 13.01 | 12.94 | 11.9 |
河南省 | 12.96 | 12.89 | 12.86 | 11.9 |
遼寧省 | 12.72 | 12.68 | 12.44 | 11.9 |
上海市 | 13 | 12.53 | 12.9 | 11.9 |
北京市 | 13.01 | 12.7 | 12.52 | 11.9 |
廣西 | 13.07 | 12.76 | 12.54 | 11.9 |
福建省 | 13.5 | 13.17 | 12.9 | 11.9 |
責(zé)任編輯:db120com