- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年12月5日全國豬價行情評述
2022年12月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價為11.58元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.14元。 其中: 外三元11.86元/斤, 比昨日每斤上漲0.12元 ; 內(nèi)三元11.56元/斤, 比昨日每斤上漲0.16元 ; 土雜豬11.31元/斤, 比昨日每斤上漲0.13元 。
北京市, 福建省, 天津市, 甘肅省, 陜西省, 新疆, 四川省, 廣東省, 貴州省, 安徽省, 重慶市, 云南省, 黑龍江省, 遼寧省, 河南省, 河北省, 山東省, 浙江省, 吉林省, 海南省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省漲幅最大,達(dá)到0.52元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 11.52 | 漲 0.06 |
福建省 | 11.99 | 漲 0.31 |
天津市 | 11.98 | 漲 0.41 |
甘肅省 | 11.61 | 漲 0.31 |
陜西省 | 11.58 | 漲 0.24 |
新疆 | 10.5 | 漲 0.05 |
四川省 | 12.08 | 漲 0.05 |
廣東省 | 11.78 | 漲 0.08 |
貴州省 | 11.6 | 漲 0.52 |
安徽省 | 11.87 | 漲 0.01 |
重慶市 | 12.04 | 漲 0.15 |
云南省 | 11.77 | 漲 0.19 |
黑龍江省 | 11.09 | 漲 0.23 |
遼寧省 | 11.22 | 漲 0.05 |
河南省 | 11.57 | 漲 0.15 |
河北省 | 11.44 | 漲 0.14 |
山東省 | 11.52 | 漲 0.18 |
浙江省 | 12.06 | 漲 0.48 |
吉林省 | 11.5 | 漲 0.3 |
海南省 | 11.53 | 漲 0.08 |
寧夏 | 10.99 | 漲 0.14 |
湖南省, 西藏, 山西省, 青海省, 廣西, 江蘇省, 湖北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中西藏下跌最多,達(dá)到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 11.92 | 跌 0.02 |
西藏 | 12.26 | 跌 0.16 |
山西省 | 11.11 | 跌 0.03 |
青海省 | 11.1 | 跌 0.07 |
廣西 | 11.31 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 11.79 | 跌 0.07 |
湖北省 | 11.62 | 跌 0.05 |
江西省,
上海市,
內(nèi)蒙古,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 11.85 | 11.64 | 11.07 | 12.5 |
福建省 | 12.21 | 11.93 | 11.83 | 12.5 |
天津市 | 12.25 | 11.9 | 11.8 | 12.5 |
甘肅省 | 11.69 | 11.72 | 11.43 | 12.5 |
陜西省 | 11.73 | 11.75 | 11.25 | 12.5 |
新疆 | 10.6 | 10.48 | 10.42 | 12.5 |
湖南省 | 12.34 | 11.79 | 11.63 | 12.5 |
江西省 | 11.85 | 11.7 | 11.47 | 12.5 |
四川省 | 12.32 | 12.13 | 11.79 | 12.5 |
上海市 | 13 | 12.32 | 11.5 | 12.5 |
西藏 | 12.78 | 12.47 | 11.54 | 12.5 |
廣東省 | 12.2 | 11.86 | 11.29 | 12.5 |
貴州省 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 12.5 |
安徽省 | 12.19 | 12.04 | 11.38 | 12.5 |
山西省 | 11.21 | 11.01 | 11.11 | 12.5 |
重慶市 | 12.41 | 11.91 | 11.79 | 12.5 |
云南省 | 11.85 | 11.92 | 11.54 | 12.5 |
黑龍江省 | 11.14 | 10.95 | 11.17 | 12.5 |
遼寧省 | 11.4 | 11.19 | 11.07 | 12.5 |
內(nèi)蒙古 | 11.05 | 10.93 | 10.5 | 12.5 |
青海省 | 11.72 | 10.61 | 10.96 | 12.5 |
廣西 | 11.79 | 11.23 | 10.9 | 12.5 |
江蘇省 | 12.1 | 11.85 | 11.42 | 12.5 |
湖北省 | 11.88 | 11.66 | 11.33 | 12.5 |
河南省 | 11.7 | 11.61 | 11.41 | 12.5 |
河北省 | 11.59 | 11.44 | 11.28 | 12.5 |
山東省 | 11.78 | 11.58 | 11.21 | 12.5 |
浙江省 | 12.69 | 12 | 11.5 | 12.5 |
吉林省 | 11.62 | 11.53 | 11.35 | 12.5 |
海南省 | 12.63 | 10.35 | 11.61 | 12.5 |
寧夏 | 11.23 | 11.3 | 10.43 | 12.5 |
責(zé)任編輯:db120com