- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年01月20日全國豬價行情評述
2023年01月20日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.65元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.14元。 其中: 外三元7.74元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 內(nèi)三元7.59元/斤, 比昨日每斤上漲0.16元 ; 土雜豬7.63元/斤, 比昨日每斤上漲0.18元 。
河南省, 江蘇省, 天津市, 湖南省, 青海省, 貴州省, 海南省, 山西省, 上海市, 浙江省, 河北省, 北京市, 吉林省, 廣東省, 重慶市, 寧夏, 廣西, 福建省, 內(nèi)蒙古, 安徽省, 陜西省, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達到0.52元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 7.68 | 漲 0.29 |
江蘇省 | 7.94 | 漲 0.22 |
天津市 | 7.58 | 漲 0.08 |
湖南省 | 7.99 | 漲 0.28 |
青海省 | 5.06 | 漲 0.04 |
貴州省 | 7.57 | 漲 0.2 |
海南省 | 8.41 | 漲 0.13 |
山西省 | 7.42 | 漲 0.11 |
上海市 | 7.32 | 漲 0.17 |
浙江省 | 8.42 | 漲 0.52 |
河北省 | 7.61 | 漲 0.08 |
北京市 | 8 | 漲 0.16 |
吉林省 | 7.13 | 漲 0.01 |
廣東省 | 8.18 | 漲 0.47 |
重慶市 | 7.78 | 漲 0.41 |
寧夏 | 8.6 | 漲 0.15 |
廣西 | 8.03 | 漲 0.24 |
福建省 | 7.89 | 漲 0.21 |
內(nèi)蒙古 | 7.84 | 漲 0.17 |
安徽省 | 7.89 | 漲 0.37 |
陜西省 | 7.52 | 漲 0.49 |
四川省 | 7.3 | 漲 0.05 |
甘肅省, 江西省, 黑龍江省, 遼寧省, 云南省, 新疆, 西藏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達到0.4元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 7.02 | 跌 0.07 |
江西省 | 7.84 | 跌 0.05 |
黑龍江省 | 6.91 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 7.05 | 跌 0.03 |
云南省 | 7.33 | 跌 0.4 |
新疆 | 6.66 | 跌 0.04 |
西藏 | 5.14 | 跌 0.02 |
湖北省,
山東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 7.87 | 7.62 | 7.56 | 01.20 |
江蘇省 | 8.2 | 7.98 | 7.63 | 01.20 |
天津市 | 7.75 | 7.58 | 7.4 | 01.20 |
湖北省 | 7.86 | 7.64 | 7.41 | 01.20 |
湖南省 | 8.22 | 7.96 | 7.79 | 01.20 |
甘肅省 | 7.05 | 7 | 7 | 01.20 |
青海省 | 5.04 | 5.09 | 5.06 | 01.20 |
貴州省 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 01.20 |
海南省 | 8.1 | 8.16 | 8.96 | 01.20 |
山西省 | 7.56 | 7.43 | 7.27 | 01.20 |
上海市 | 6.75 | 6 | 9.2 | 01.20 |
江西省 | 7.82 | 7.9 | 7.8 | 01.20 |
浙江省 | 8 | 9 | 8.25 | 01.20 |
山東省 | 7.82 | 7.48 | 7.11 | 01.20 |
河北省 | 7.77 | 7.64 | 7.42 | 01.20 |
北京市 | 7.93 | 8.38 | 7.68 | 01.20 |
吉林省 | 7.25 | 7.12 | 7.01 | 01.20 |
黑龍江省 | 7 | 7 | 6.74 | 01.20 |
廣東省 | 8.16 | 8.09 | 8.3 | 01.20 |
遼寧省 | 7.1 | 7.06 | 6.98 | 01.20 |
重慶市 | 8.23 | 7.65 | 7.45 | 01.20 |
寧夏 | 8.95 | 7.2 | 9.66 | 01.20 |
廣西 | 8.28 | 7.98 | 7.84 | 01.20 |
福建省 | 8.04 | 7.63 | 8 | 01.20 |
云南省 | 7.5 | 7.25 | 7.25 | 01.20 |
新疆 | 6.78 | 6.65 | 6.55 | 01.20 |
西藏 | 5.55 | 5.04 | 4.82 | 01.20 |
內(nèi)蒙古 | 7.9 | 8.11 | 7.5 | 01.20 |
安徽省 | 7.88 | 7.94 | 7.84 | 01.20 |
陜西省 | 7.39 | 7.87 | 7.3 | 01.20 |
四川省 | 7.5 | 7.31 | 7.09 | 01.20 |
責任編輯:db120com