- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年02月5日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2023年02月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.03元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.26元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元7元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬6.83元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
寧夏, 青海省, 江西省, 山西省, 河南省, 浙江省, 上海市, 安徽省, 北京市, 湖北省, 湖南省, 西藏, 重慶市, 吉林省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中北京市漲幅最大,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 8.25 | 漲 0.01 |
青海省 | 6.23 | 漲 0.07 |
江西省 | 6.81 | 漲 0.18 |
山西省 | 6.88 | 漲 0.08 |
河南省 | 6.91 | 漲 0.02 |
浙江省 | 6.58 | 漲 0.16 |
上海市 | 8.33 | 漲 0.16 |
安徽省 | 7.08 | 漲 0.06 |
北京市 | 7.09 | 漲 0.19 |
湖北省 | 7.05 | 漲 0.01 |
湖南省 | 7.12 | 漲 0.04 |
西藏 | 6.47 | 漲 0.04 |
重慶市 | 7 | 漲 0.06 |
吉林省 | 7.05 | 漲 0.06 |
云南省, 天津市, 廣東省, 新疆, 海南省, 廣西, 甘肅省, 江蘇省, 福建省, 山東省, 四川省, 黑龍江省, 陜西省, 遼寧省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達(dá)到0.28元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 6.53 | 跌 0.28 |
天津市 | 7.22 | 跌 0.08 |
廣東省 | 6.99 | 跌 0.08 |
新疆 | 6.39 | 跌 0.04 |
海南省 | 7.56 | 跌 0.01 |
廣西 | 6.71 | 跌 0.08 |
甘肅省 | 6.97 | 跌 0.03 |
江蘇省 | 7.01 | 跌 0.18 |
福建省 | 7.32 | 跌 0.12 |
山東省 | 6.91 | 跌 0.06 |
四川省 | 6.74 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 6.83 | 跌 0.02 |
陜西省 | 6.72 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 6.95 | 跌 0.01 |
河北省,
內(nèi)蒙古,
貴州省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 8.73 | 6.52 | 9.5 | 02.5 |
云南省 | 6.25 | 6.75 | 6.6 | 02.5 |
青海省 | 6.59 | 6.01 | 6.1 | 02.5 |
天津市 | 7.45 | 7.2 | 7 | 02.5 |
廣東省 | 7.27 | 7.12 | 6.59 | 02.5 |
新疆 | 6.48 | 6.4 | 6.3 | 02.5 |
河北省 | 7.19 | 7.04 | 6.93 | 02.5 |
江西省 | 7 | 6.8 | 6.63 | 02.5 |
山西省 | 7.03 | 6.88 | 6.73 | 02.5 |
海南省 | 7.6 | 7.63 | 7.46 | 02.5 |
廣西 | 6.9 | 6.75 | 6.47 | 02.5 |
甘肅省 | 7 | 6.97 | 6.94 | 02.5 |
河南省 | 7.06 | 6.97 | 6.71 | 02.5 |
江蘇省 | 7.41 | 6.96 | 6.65 | 02.5 |
福建省 | 7.5 | 7.3 | 7.15 | 02.5 |
浙江省 | 8.25 | 6 | 5.5 | 02.5 |
山東省 | 7.19 | 6.99 | 6.54 | 02.5 |
上海市 | 9 | 9 | 7 | 02.5 |
內(nèi)蒙古 | 6.8 | 6.8 | 6.36 | 02.5 |
安徽省 | 7.2 | 7.19 | 6.84 | 02.5 |
北京市 | 7.58 | 6.95 | 6.75 | 02.5 |
四川省 | 7 | 6.72 | 6.49 | 02.5 |
黑龍江省 | 6.91 | 6.89 | 6.69 | 02.5 |
陜西省 | 6.77 | 6.8 | 6.6 | 02.5 |
湖北省 | 7.18 | 7.07 | 6.91 | 02.5 |
遼寧省 | 7.02 | 6.96 | 6.86 | 02.5 |
湖南省 | 7.24 | 7.12 | 7.01 | 02.5 |
西藏 | 6.88 | 6.24 | 6.3 | 02.5 |
貴州省 | 7.3 | 7.25 | 7 | 02.5 |
重慶市 | 7.22 | 6.97 | 6.82 | 02.5 |
吉林省 | 7.08 | 7.08 | 6.98 | 02.5 |
責(zé)任編輯:db120com