- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年02月7日全國豬價行情評述
2023年02月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.1元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元7.29元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元7.06元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 土雜豬6.95元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 。
安徽省, 北京市, 河南省, 云南省, 西藏, 貴州省, 青海省, 江蘇省, 四川省, 黑龍江省, 廣東省, 江西省, 河北省, 廣西, 甘肅省, 湖南省, 重慶市, 寧夏, 海南省, 山東省, 福建省, 遼寧省, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.23 | 漲 0.1 |
北京市 | 7.05 | 漲 0.01 |
河南省 | 7.04 | 漲 0.05 |
云南省 | 6.76 | 漲 0.25 |
西藏 | 6.67 | 漲 0.16 |
貴州省 | 7.18 | 漲 0.08 |
青海省 | 6.43 | 漲 0.15 |
江蘇省 | 7.1 | 漲 0.16 |
四川省 | 6.99 | 漲 0.21 |
黑龍江省 | 6.95 | 漲 0.02 |
廣東省 | 7.21 | 漲 0.34 |
江西省 | 6.82 | 漲 0.01 |
河北省 | 7.14 | 漲 0.07 |
廣西 | 7.03 | 漲 0.32 |
甘肅省 | 6.98 | 漲 0.01 |
湖南省 | 7.28 | 漲 0.18 |
重慶市 | 7.21 | 漲 0.2 |
寧夏 | 8.35 | 漲 0.11 |
海南省 | 7.66 | 漲 0.06 |
山東省 | 7.02 | 漲 0.07 |
福建省 | 7.48 | 漲 0.05 |
遼寧省 | 7.01 | 漲 0.08 |
吉林省 | 7.05 | 漲 0.03 |
山西省, 陜西省, 湖北省, 浙江省, 天津市, 上海市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達到0.41元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 6.87 | 跌 0.05 |
陜西省 | 6.89 | 跌 0.14 |
湖北省 | 6.94 | 跌 0.03 |
浙江省 | 6.43 | 跌 0.12 |
天津市 | 7.26 | 跌 0.11 |
上海市 | 7.92 | 跌 0.41 |
內(nèi)蒙古,
新疆,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
安徽省 | 7.36 | 7.25 | 7.07 | 02.7 |
北京市 | 7.2 | 7 | 6.95 | 02.7 |
山西省 | 6.98 | 6.9 | 6.74 | 02.7 |
河南省 | 7.13 | 7.02 | 6.98 | 02.7 |
內(nèi)蒙古 | 6.9 | 6.8 | 6.36 | 02.7 |
云南省 | 6.94 | 6.59 | 6.75 | 02.7 |
陜西省 | 6.98 | 6.9 | 6.8 | 02.7 |
西藏 | 7.06 | 6.34 | 6.61 | 02.7 |
湖北省 | 7.1 | 6.94 | 6.78 | 02.7 |
貴州省 | 7.5 | 7.15 | 6.9 | 02.7 |
浙江省 | 7.78 | 6 | 5.5 | 02.7 |
青海省 | 6.75 | 6.21 | 6.33 | 02.7 |
江蘇省 | 7.33 | 7.1 | 6.87 | 02.7 |
天津市 | 7.44 | 7.25 | 7.1 | 02.7 |
四川省 | 7.11 | 6.8 | 7.05 | 02.7 |
新疆 | 6.55 | 6.38 | 6.33 | 02.7 |
黑龍江省 | 7.01 | 7 | 6.84 | 02.7 |
廣東省 | 7.42 | 7.22 | 6.99 | 02.7 |
江西省 | 7.05 | 6.8 | 6.6 | 02.7 |
河北省 | 7.29 | 7.15 | 6.98 | 02.7 |
廣西 | 7.13 | 7.18 | 6.77 | 02.7 |
甘肅省 | 7.05 | 7 | 6.9 | 02.7 |
湖南省 | 7.41 | 7.25 | 7.19 | 02.7 |
重慶市 | 7.37 | 7.2 | 7.06 | 02.7 |
上海市 | 7.75 | 9 | 7 | 02.7 |
寧夏 | 8.89 | 6.54 | 9.63 | 02.7 |
海南省 | 7.8 | 7.64 | 7.53 | 02.7 |
山東省 | 7.28 | 7.03 | 6.76 | 02.7 |
福建省 | 7.59 | 7.49 | 7.37 | 02.7 |
遼寧省 | 7.08 | 6.99 | 6.97 | 02.7 |
吉林省 | 7.13 | 7.1 | 6.91 | 02.7 |
責(zé)任編輯:db120com