- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年03月7日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2023年03月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.73元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.07元。 其中: 外三元7.87元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內(nèi)三元7.78元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬7.55元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 。
江蘇省, 安徽省, 湖南省, 海南省, 黑龍江省, 青海省, 廣西, 四川省, 甘肅省, 福建省, 山東省, 廣東省, 湖北省, 吉林省, 河北省, 河南省, 寧夏, 浙江省, 云南省, 新疆, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達(dá)到0.72元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 7.77 | 漲 0.03 |
安徽省 | 8.06 | 漲 0.2 |
湖南省 | 7.81 | 漲 0.04 |
海南省 | 7.88 | 漲 0.15 |
黑龍江省 | 7.49 | 漲 0.07 |
青海省 | 8.19 | 漲 0.07 |
廣西 | 7.55 | 漲 0.15 |
四川省 | 7.71 | 漲 0.04 |
甘肅省 | 7.44 | 漲 0.14 |
福建省 | 8.18 | 漲 0.04 |
山東省 | 7.73 | 漲 0.03 |
廣東省 | 7.91 | 漲 0.17 |
湖北省 | 7.73 | 漲 0.08 |
吉林省 | 7.63 | 漲 0.15 |
河北省 | 7.78 | 漲 0.12 |
河南省 | 7.72 | 漲 0.04 |
寧夏 | 7.9 | 漲 0.12 |
浙江省 | 8.09 | 漲 0.72 |
云南省 | 7.64 | 漲 0.03 |
新疆 | 7.35 | 漲 0.13 |
西藏, 重慶市, 貴州省, 山西省, 內(nèi)蒙古, 上海市, 遼寧省, 江西省, 陜西省, 北京市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中重慶市下跌最多,達(dá)到0.14元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 7.15 | 跌 0.13 |
重慶市 | 7.68 | 跌 0.14 |
貴州省 | 7.75 | 跌 0.03 |
山西省 | 7.74 | 跌 0.01 |
內(nèi)蒙古 | 7.59 | 跌 0.04 |
上海市 | 7.81 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 7.55 | 跌 0.03 |
江西省 | 7.67 | 跌 0.01 |
陜西省 | 7.68 | 跌 0.02 |
北京市 | 7.72 | 跌 0.01 |
天津市,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 7.88 | 7.77 | 7.66 | 03.7 |
安徽省 | 8.13 | 8.12 | 7.94 | 03.7 |
湖南省 | 8.01 | 7.87 | 7.54 | 03.7 |
天津市 | 8 | 8 | 7 | 03.7 |
西藏 | 7.31 | 6.93 | 7.2 | 03.7 |
海南省 | 8.19 | 7.42 | 8.02 | 03.7 |
重慶市 | 7.93 | 7.8 | 7.3 | 03.7 |
黑龍江省 | 7.55 | 7.55 | 7.38 | 03.7 |
貴州省 | 7.9 | 7.65 | 7.7 | 03.7 |
青海省 | 7.96 | 8.27 | 8.35 | 03.7 |
廣西 | 7.73 | 7.59 | 7.32 | 03.7 |
四川省 | 7.87 | 7.74 | 7.51 | 03.7 |
甘肅省 | 7.43 | 7.53 | 7.35 | 03.7 |
福建省 | 8.3 | 8.15 | 8.1 | 03.7 |
山東省 | 8 | 7.8 | 7.4 | 03.7 |
廣東省 | 7.98 | 7.94 | 7.8 | 03.7 |
山西省 | 7.84 | 7.77 | 7.62 | 03.7 |
湖北省 | 7.91 | 7.75 | 7.52 | 03.7 |
吉林省 | 7.75 | 7.63 | 7.52 | 03.7 |
內(nèi)蒙古 | 7.6 | 7.89 | 7.28 | 03.7 |
上海市 | 8 | 8.13 | 7.3 | 03.7 |
遼寧省 | 7.64 | 7.54 | 7.46 | 03.7 |
河北省 | 7.94 | 7.8 | 7.59 | 03.7 |
河南省 | 7.9 | 7.77 | 7.48 | 03.7 |
江西省 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 03.7 |
寧夏 | 7.61 | 7.91 | 8.19 | 03.7 |
浙江省 | 8.32 | 8.08 | 7.88 | 03.7 |
陜西省 | 7.77 | 7.72 | 7.55 | 03.7 |
北京市 | 7.89 | 7.77 | 7.5 | 03.7 |
云南省 | 7.72 | 7.71 | 7.48 | 03.7 |
新疆 | 7.43 | 7.38 | 7.25 | 03.7 |
責(zé)任編輯:db120com