- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年03月17日全國豬價行情評述
2023年03月17日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.48元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.59元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內(nèi)三元7.56元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬7.29元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
貴州省, 甘肅省, 吉林省, 黑龍江省, 青海省, 廣西, 山東省, 河北省, 江蘇省, 海南省, 遼寧省, 山西省, 安徽省, 廣東省, 四川省, 湖南省, 陜西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中海南省漲幅最大,達到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 7.67 | 漲 0.04 |
甘肅省 | 7.33 | 漲 0.16 |
吉林省 | 7.45 | 漲 0.07 |
黑龍江省 | 7.33 | 漲 0.02 |
青海省 | 7.89 | 漲 0.03 |
廣西 | 7.52 | 漲 0.11 |
山東省 | 7.58 | 漲 0.1 |
河北省 | 7.52 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 7.73 | 漲 0.07 |
海南省 | 7.92 | 漲 0.3 |
遼寧省 | 7.4 | 漲 0.05 |
山西省 | 7.41 | 漲 0.12 |
安徽省 | 7.56 | 漲 0.03 |
廣東省 | 7.78 | 漲 0.01 |
四川省 | 7.3 | 漲 0.01 |
湖南省 | 7.61 | 漲 0.03 |
陜西省 | 7.37 | 漲 0.1 |
浙江省, 云南省, 湖北省, 北京市, 重慶市, 新疆, 天津市, 內(nèi)蒙古, 江西省, 上海市, 福建省, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省下跌最多,達到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 7.57 | 跌 0.01 |
云南省 | 7.3 | 跌 0.02 |
湖北省 | 7.33 | 跌 0.11 |
北京市 | 7.44 | 跌 0.18 |
重慶市 | 7.63 | 跌 0.04 |
新疆 | 6.78 | 跌 0.09 |
天津市 | 7.77 | 跌 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 7.2 | 跌 0.03 |
江西省 | 7.45 | 跌 0.01 |
上海市 | 7.4 | 跌 0.22 |
福建省 | 7.69 | 跌 0.26 |
寧夏 | 7.59 | 跌 0.01 |
河南省,
西藏,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 8.01 | 7.5 | 7.19 | 03.17 |
貴州省 | 7.45 | 7.9 | 7.65 | 03.17 |
甘肅省 | 7.31 | 7.39 | 7.3 | 03.17 |
吉林省 | 7.52 | 7.52 | 7.3 | 03.17 |
黑龍江省 | 7.5 | 7.38 | 7.1 | 03.17 |
云南省 | 7.41 | 7.33 | 7.15 | 03.17 |
青海省 | 7.54 | 7.96 | 8.17 | 03.17 |
廣西 | 7.7 | 7.41 | 7.44 | 03.17 |
山東省 | 7.8 | 7.71 | 7.23 | 03.17 |
河北省 | 7.69 | 7.6 | 7.27 | 03.17 |
江蘇省 | 7.92 | 7.77 | 7.51 | 03.17 |
海南省 | 7.55 | 8.2 | 8 | 03.17 |
湖北省 | 7.59 | 7.31 | 7.08 | 03.17 |
遼寧省 | 7.51 | 7.47 | 7.23 | 03.17 |
山西省 | 7.43 | 7.47 | 7.33 | 03.17 |
安徽省 | 7.78 | 7.74 | 7.15 | 03.17 |
河南省 | 7.52 | 7.5 | 7.02 | 03.17 |
北京市 | 7.59 | 7.42 | 7.3 | 03.17 |
重慶市 | 7.71 | 7.68 | 7.5 | 03.17 |
新疆 | 6.9 | 6.77 | 6.67 | 03.17 |
西藏 | 6.7 | 6.52 | 6.46 | 03.17 |
廣東省 | 8 | 7.85 | 7.5 | 03.17 |
四川省 | 7.51 | 7.35 | 7.04 | 03.17 |
天津市 | 7.82 | 7.8 | 7.7 | 03.17 |
內(nèi)蒙古 | 7.3 | 7.3 | 7 | 03.17 |
江西省 | 7.61 | 7.48 | 7.25 | 03.17 |
上海市 | 7.83 | 7.57 | 6.79 | 03.17 |
湖南省 | 7.65 | 7.82 | 7.35 | 03.17 |
福建省 | 7.89 | 7.77 | 7.4 | 03.17 |
陜西省 | 7.41 | 7.4 | 7.3 | 03.17 |
寧夏 | 7.27 | 7.71 | 7.8 | 03.17 |
責(zé)任編輯:db120com