- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年03月18日全國豬價(jià)行情評述
2023年03月18日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.51元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元7.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 內(nèi)三元7.52元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬7.34元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
貴州省, 河南省, 湖南省, 山西省, 海南省, 重慶市, 廣西, 湖北省, 江蘇省, 青海省, 上海市, 云南省, 浙江省, 北京市, 江西省, 四川省, 內(nèi)蒙古, 遼寧省, 新疆, 河北省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達(dá)到0.25元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 7.69 | 漲 0.02 |
河南省 | 7.44 | 漲 0.09 |
湖南省 | 7.64 | 漲 0.03 |
山西省 | 7.42 | 漲 0.01 |
海南省 | 7.93 | 漲 0.01 |
重慶市 | 7.75 | 漲 0.12 |
廣西 | 7.64 | 漲 0.12 |
湖北省 | 7.47 | 漲 0.14 |
江蘇省 | 7.79 | 漲 0.06 |
青海省 | 7.94 | 漲 0.05 |
上海市 | 7.42 | 漲 0.02 |
云南省 | 7.43 | 漲 0.13 |
浙江省 | 7.82 | 漲 0.25 |
北京市 | 7.49 | 漲 0.05 |
江西省 | 7.52 | 漲 0.07 |
四川省 | 7.4 | 漲 0.1 |
內(nèi)蒙古 | 7.22 | 漲 0.02 |
遼寧省 | 7.45 | 漲 0.05 |
新疆 | 6.85 | 漲 0.07 |
河北省 | 7.57 | 漲 0.05 |
山東省, 陜西省, 寧夏, 吉林省, 黑龍江省, 廣東省, 天津市, 甘肅省, 福建省, 西藏, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中福建省下跌最多,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 7.56 | 跌 0.02 |
陜西省 | 7.25 | 跌 0.12 |
寧夏 | 7.54 | 跌 0.05 |
吉林省 | 7.39 | 跌 0.06 |
黑龍江省 | 7.29 | 跌 0.04 |
廣東省 | 7.76 | 跌 0.02 |
天津市 | 7.75 | 跌 0.02 |
甘肅省 | 7.28 | 跌 0.05 |
福建省 | 7.5 | 跌 0.19 |
西藏 | 6.55 | 跌 0.01 |
安徽省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 7.59 | 7.76 | 7.73 | 03.18 |
河南省 | 7.66 | 7.51 | 7.15 | 03.18 |
湖南省 | 7.84 | 7.7 | 7.38 | 03.18 |
山西省 | 7.46 | 7.47 | 7.34 | 03.18 |
海南省 | 7.58 | 8.1 | 8.1 | 03.18 |
山東省 | 7.8 | 7.57 | 7.3 | 03.18 |
安徽省 | 7.85 | 7.58 | 7.25 | 03.18 |
陜西省 | 7.27 | 7.34 | 7.15 | 03.18 |
寧夏 | 7.27 | 7.56 | 7.8 | 03.18 |
重慶市 | 8.1 | 7.65 | 7.5 | 03.18 |
廣西 | 7.78 | 7.65 | 7.5 | 03.18 |
湖北省 | 7.66 | 7.47 | 7.27 | 03.18 |
江蘇省 | 8.06 | 7.79 | 7.52 | 03.18 |
青海省 | 7.68 | 7.92 | 8.22 | 03.18 |
吉林省 | 7.5 | 7.41 | 7.26 | 03.18 |
上海市 | 7.89 | 7.42 | 6.94 | 03.18 |
云南省 | 7.58 | 7.43 | 7.29 | 03.18 |
黑龍江省 | 7.42 | 7.29 | 7.15 | 03.18 |
廣東省 | 8.02 | 7.75 | 7.5 | 03.18 |
浙江省 | 8.2 | 7.75 | 7.5 | 03.18 |
天津市 | 7.86 | 7.66 | 7.74 | 03.18 |
北京市 | 7.71 | 7.38 | 7.37 | 03.18 |
江西省 | 7.61 | 7.55 | 7.4 | 03.18 |
四川省 | 7.71 | 7.4 | 7.1 | 03.18 |
內(nèi)蒙古 | 7.31 | 7.21 | 7.13 | 03.18 |
甘肅省 | 7.37 | 7.29 | 7.19 | 03.18 |
遼寧省 | 7.54 | 7.45 | 7.35 | 03.18 |
福建省 | 8 | 7.5 | 7 | 03.18 |
新疆 | 6.93 | 6.83 | 6.78 | 03.18 |
西藏 | 6.7 | 6.47 | 6.49 | 03.18 |
河北省 | 7.81 | 7.58 | 7.31 | 03.18 |
責(zé)任編輯:db120com