- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年05月22日全國豬價行情評述
2023年05月22日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.95元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.11元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 內三元7.02元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.73元/斤, 與昨日基本持平 。
天津市, 安徽省, 河南省, 山西省, 福建省, 海南省, 湖南省, 江蘇省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中海南省漲幅最大,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 7.16 | 漲 0.01 |
安徽省 | 7.23 | 漲 0.03 |
河南省 | 7 | 漲 0.04 |
山西省 | 7 | 漲 0.02 |
福建省 | 6.85 | 漲 0.01 |
海南省 | 7.93 | 漲 0.2 |
湖南省 | 7.02 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 6.95 | 漲 0.02 |
廣東省, 湖北省, 內蒙古, 吉林省, 廣西, 遼寧省, 四川省, 貴州省, 黑龍江省, 云南省, 浙江省, 重慶市, 新疆, 山東省, 陜西省, 河北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省湖北省內蒙古遼寧省四川省黑龍江省重慶市下跌最多,達到0.02元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.03 | 跌 0.02 |
湖北省 | 6.89 | 跌 0.02 |
內蒙古 | 6.74 | 跌 0.02 |
吉林省 | 6.89 | 跌 0.01 |
廣西 | 6.92 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 6.92 | 跌 0.02 |
四川省 | 6.72 | 跌 0.02 |
貴州省 | 7.05 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 6.84 | 跌 0.02 |
云南省 | 6.71 | 跌 0.01 |
浙江省 | 6.44 | 跌 0.01 |
重慶市 | 6.71 | 跌 0.02 |
新疆 | 6.75 | 跌 0.01 |
山東省 | 7 | 跌 0.01 |
陜西省 | 6.91 | 跌 0.01 |
河北省 | 7.07 | 跌 0.01 |
青海省,
江西省,
寧夏,
西藏,
甘肅省,
上海市,
北京市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.19 | 7.1 | 6.8 | 05.22 |
湖北省 | 7 | 6.93 | 6.75 | 05.22 |
青海省 | 6.88 | 8.01 | 7.63 | 05.22 |
天津市 | 7.29 | 7.2 | 7 | 05.22 |
內蒙古 | 6.92 | 6.8 | 6.5 | 05.22 |
吉林省 | 6.9 | 6.94 | 6.82 | 05.22 |
安徽省 | 7.26 | 7.35 | 7.07 | 05.22 |
廣西 | 6.93 | 7.03 | 6.79 | 05.22 |
河南省 | 7.19 | 7.06 | 6.76 | 05.22 |
山西省 | 7.15 | 6.99 | 6.87 | 05.22 |
福建省 | 7.24 | 7 | 6.3 | 05.22 |
江西省 | 7.01 | 6.9 | 6.7 | 05.22 |
寧夏 | 6.51 | 5.91 | 6.14 | 05.22 |
遼寧省 | 6.91 | 6.93 | 6.92 | 05.22 |
四川省 | 6.97 | 6.7 | 6.5 | 05.22 |
貴州省 | 6.85 | 7.15 | 7.15 | 05.22 |
黑龍江省 | 6.9 | 6.94 | 6.67 | 05.22 |
西藏 | 7.61 | 6.42 | 5.9 | 05.22 |
云南省 | 6.84 | 6.92 | 6.38 | 05.22 |
浙江省 | 7.26 | 6.07 | 6 | 05.22 |
甘肅省 | 6.99 | 7 | 6.94 | 05.22 |
海南省 | 7.45 | 8.16 | 8.18 | 05.22 |
湖南省 | 7.18 | 7.03 | 6.84 | 05.22 |
重慶市 | 7.14 | 7 | 6 | 05.22 |
新疆 | 6.84 | 6.75 | 6.65 | 05.22 |
山東省 | 7.23 | 7.07 | 6.69 | 05.22 |
上海市 | 8.29 | 8.55 | 6.39 | 05.22 |
陜西省 | 7 | 6.87 | 6.85 | 05.22 |
江蘇省 | 7.28 | 6.85 | 6.72 | 05.22 |
河北省 | 7.14 | 7.16 | 6.92 | 05.22 |
北京市 | 7.3 | 7.2 | 7 | 05.22 |
責任編輯:db120com