- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年06月11日全國豬價行情評述
2023年06月11日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.01元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.1元/斤, 與昨日持平 ; 內三元7.04元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.88元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
河南省, 云南省, 西藏, 福建省, 青海省, 山西省, 黑龍江省, 湖北省, 甘肅省, 吉林省, 浙江省, 遼寧省, 四川省, 上海市, 新疆, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省漲幅最大,達到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 6.93 | 漲 0.01 |
云南省 | 6.94 | 漲 0.04 |
西藏 | 6.7 | 漲 0.02 |
福建省 | 7.39 | 漲 0.16 |
青海省 | 7.27 | 漲 0.03 |
山西省 | 7.02 | 漲 0.06 |
黑龍江省 | 6.94 | 漲 0.04 |
湖北省 | 6.94 | 漲 0.05 |
甘肅省 | 6.97 | 漲 0.04 |
吉林省 | 6.93 | 漲 0.03 |
浙江省 | 6.75 | 漲 0.06 |
遼寧省 | 6.96 | 漲 0.01 |
四川省 | 6.97 | 漲 0.08 |
上海市 | 7.13 | 漲 0.08 |
新疆 | 6.72 | 漲 0.02 |
北京市, 河北省, 寧夏, 山東省, 天津市, 廣西, 江蘇省, 陜西省, 江西省, 廣東省, 安徽省, 湖南省, 重慶市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中安徽省下跌最多,達到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 7.17 | 跌 0.02 |
河北省 | 7.04 | 跌 0.08 |
寧夏 | 6.16 | 跌 0.01 |
山東省 | 6.97 | 跌 0.06 |
天津市 | 7.03 | 跌 0.1 |
廣西 | 6.89 | 跌 0.13 |
江蘇省 | 6.97 | 跌 0.01 |
陜西省 | 6.88 | 跌 0.1 |
江西省 | 7.14 | 跌 0.02 |
廣東省 | 7.31 | 跌 0.06 |
安徽省 | 7.09 | 跌 0.18 |
湖南省 | 7.04 | 跌 0.07 |
重慶市 | 6.94 | 跌 0.01 |
貴州省,
內蒙古,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 7.04 | 6.98 | 6.78 | 06.11 |
云南省 | 6.9 | 7.18 | 6.75 | 06.11 |
西藏 | 7.64 | 6.69 | 5.78 | 06.11 |
福建省 | 7.47 | 7.35 | 7.35 | 06.11 |
青海省 | 6.63 | 7.77 | 7.4 | 06.11 |
北京市 | 7.3 | 7.2 | 7 | 06.11 |
山西省 | 7.04 | 7.07 | 6.95 | 06.11 |
黑龍江省 | 7.02 | 7.01 | 6.8 | 06.11 |
河北省 | 7.13 | 7.1 | 6.88 | 06.11 |
湖北省 | 7.08 | 6.97 | 6.77 | 06.11 |
甘肅省 | 7.04 | 6.97 | 6.89 | 06.11 |
吉林省 | 6.98 | 6.97 | 6.85 | 06.11 |
浙江省 | 7.37 | 6.38 | 6.5 | 06.11 |
寧夏 | 6.41 | 6.11 | 5.96 | 06.11 |
貴州省 | 6.99 | 7.4 | 7.3 | 06.11 |
山東省 | 7.16 | 7.1 | 6.65 | 06.11 |
天津市 | 7.3 | 7 | 6.8 | 06.11 |
遼寧省 | 7 | 6.96 | 6.92 | 06.11 |
廣西 | 7.04 | 6.9 | 6.74 | 06.11 |
江蘇省 | 7.35 | 7.08 | 6.49 | 06.11 |
陜西省 | 7.06 | 6.79 | 6.79 | 06.11 |
四川省 | 7.02 | 7.07 | 6.82 | 06.11 |
內蒙古 | 6.94 | 6.9 | 6.9 | 06.11 |
江西省 | 7.11 | 7 | 7.3 | 06.11 |
上海市 | 7.15 | 7.27 | 6.98 | 06.11 |
海南省 | 7.17 | 8.16 | 8.18 | 06.11 |
新疆 | 6.83 | 6.68 | 6.65 | 06.11 |
廣東省 | 7.47 | 7.44 | 7.03 | 06.11 |
安徽省 | 7.23 | 7.2 | 6.84 | 06.11 |
湖南省 | 7.09 | 7.09 | 6.94 | 06.11 |
重慶市 | 7.12 | 6.9 | 6.8 | 06.11 |
責任編輯:db120com