- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年07月13日全國豬價行情評述
2023年07月13日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為6.91元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元6.95元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內三元7元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬6.79元/斤, 與昨日基本持平 。
浙江省, 遼寧省, 廣西, 海南省, 云南省, 江蘇省, 河南省, 江西省, 內蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省漲幅最大,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 6.96 | 漲 0.08 |
遼寧省 | 6.77 | 漲 0.01 |
廣西 | 7.05 | 漲 0.03 |
海南省 | 7.84 | 漲 0.06 |
云南省 | 6.76 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 6.9 | 漲 0.03 |
河南省 | 6.83 | 漲 0.02 |
江西省 | 7.11 | 漲 0.12 |
內蒙古 | 6.67 | 漲 0.01 |
貴州省, 上海市, 青海省, 河北省, 黑龍江省, 新疆, 山東省, 甘肅省, 吉林省, 安徽省, 湖北省, 廣東省, 天津市, 四川省, 湖南省, 山西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中河北省下跌最多,達到0.12元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 7.3 | 跌 0.05 |
上海市 | 7.15 | 跌 0.02 |
青海省 | 7.14 | 跌 0.02 |
河北省 | 6.82 | 跌 0.12 |
黑龍江省 | 6.6 | 跌 0.06 |
新疆 | 6.35 | 跌 0.06 |
山東省 | 6.88 | 跌 0.06 |
甘肅省 | 6.73 | 跌 0.07 |
吉林省 | 6.76 | 跌 0.04 |
安徽省 | 6.97 | 跌 0.04 |
湖北省 | 6.75 | 跌 0.01 |
廣東省 | 7.48 | 跌 0.09 |
天津市 | 7.07 | 跌 0.02 |
四川省 | 6.7 | 跌 0.02 |
湖南省 | 7.01 | 跌 0.02 |
山西省 | 6.83 | 跌 0.07 |
北京市,
西藏,
寧夏,
福建省,
重慶市,
陜西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 7.2 | 7.19 | 7.24 | 07.13 |
浙江省 | 7.43 | 6.9 | 6.55 | 07.13 |
貴州省 | 6.81 | 7.6 | 7.5 | 07.13 |
上海市 | 7.15 | 8 | 6.3 | 07.13 |
青海省 | 6.44 | 7.72 | 7.25 | 07.13 |
河北省 | 6.9 | 6.92 | 6.65 | 07.13 |
西藏 | 7.5 | 6.81 | 5.98 | 07.13 |
寧夏 | 6.05 | 5.99 | 5.94 | 07.13 |
遼寧省 | 6.8 | 6.78 | 6.74 | 07.13 |
黑龍江省 | 6.71 | 6.62 | 6.48 | 07.13 |
廣西 | 7.19 | 7.12 | 6.85 | 07.13 |
新疆 | 6.41 | 6.35 | 6.28 | 07.13 |
海南省 | 7.19 | 8.16 | 8.18 | 07.13 |
山東省 | 7.01 | 6.96 | 6.67 | 07.13 |
甘肅省 | 6.72 | 6.75 | 6.72 | 07.13 |
云南省 | 6.84 | 6.8 | 6.65 | 07.13 |
吉林省 | 6.76 | 6.83 | 6.69 | 07.13 |
江蘇省 | 7.05 | 6.94 | 6.7 | 07.13 |
安徽省 | 7.06 | 7 | 6.85 | 07.13 |
湖北省 | 6.87 | 6.77 | 6.62 | 07.13 |
廣東省 | 7.61 | 7.55 | 7.28 | 07.13 |
天津市 | 7.22 | 7.1 | 6.9 | 07.13 |
四川省 | 6.88 | 6.67 | 6.55 | 07.13 |
河南省 | 6.92 | 6.87 | 6.7 | 07.13 |
江西省 | 7.22 | 7.3 | 6.8 | 07.13 |
內蒙古 | 6.82 | 6.7 | 6.5 | 07.13 |
福建省 | 7.41 | 7.5 | 7 | 07.13 |
重慶市 | 6.74 | 7 | 7 | 07.13 |
湖南省 | 7.02 | 7.06 | 6.94 | 07.13 |
陜西省 | 6.82 | 6.77 | 6.75 | 07.13 |
山西省 | 6.88 | 6.86 | 6.76 | 07.13 |
責任編輯:db120com