- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年10月2日全國豬價行情評述
2023年10月2日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.99元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元8.05元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元8.08元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬7.83元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
上海市, 安徽省, 福建省, 甘肅省, 黑龍江省, 湖南省, 廣東省, 北京市, 江蘇省, 四川省, 青海省, 浙江省, 山東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江蘇省漲幅最大,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 8.13 | 漲 0.01 |
安徽省 | 8.34 | 漲 0.08 |
福建省 | 8.26 | 漲 0.08 |
甘肅省 | 8.15 | 漲 0.14 |
黑龍江省 | 7.99 | 漲 0.03 |
湖南省 | 8.19 | 漲 0.08 |
廣東省 | 7.88 | 漲 0.11 |
北京市 | 7.88 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 8.19 | 漲 0.17 |
四川省 | 7.8 | 漲 0.12 |
青海省 | 7.82 | 漲 0.08 |
浙江省 | 8.32 | 漲 0.01 |
山東省 | 7.97 | 漲 0.04 |
云南省, 河北省, 陜西省, 新疆, 吉林省, 山西省, 遼寧省, 湖北省, 廣西, 河南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達到0.15元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 7.57 | 跌 0.15 |
河北省 | 7.99 | 跌 0.01 |
陜西省 | 7.99 | 跌 0.06 |
新疆 | 7.31 | 跌 0.02 |
吉林省 | 7.95 | 跌 0.09 |
山西省 | 7.95 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 7.9 | 跌 0.03 |
湖北省 | 7.89 | 跌 0.05 |
廣西 | 7.77 | 跌 0.06 |
河南省 | 7.97 | 跌 0.05 |
江西省,
天津市,
海南省,
寧夏,
西藏,
內(nèi)蒙古,
貴州省,
重慶市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 8.59 | 9 | 6.8 | 10.2 |
安徽省 | 8.21 | 8.45 | 8.37 | 10.2 |
江西省 | 7.95 | 7.9 | 7.8 | 10.2 |
福建省 | 8.29 | 8.3 | 8.18 | 10.2 |
甘肅省 | 7.95 | 8.25 | 8.25 | 10.2 |
云南省 | 7.53 | 7.67 | 7.5 | 10.2 |
黑龍江省 | 8 | 8.03 | 7.95 | 10.2 |
天津市 | 8.26 | 8.3 | 8.2 | 10.2 |
湖南省 | 7.99 | 8.32 | 8.25 | 10.2 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 10.2 |
河北省 | 8.1 | 8.03 | 7.85 | 10.2 |
寧夏 | 8.3 | 8.55 | 8.5 | 10.2 |
陜西省 | 8.07 | 8 | 7.9 | 10.2 |
廣東省 | 8.1 | 8.03 | 7.5 | 10.2 |
北京市 | 8.23 | 7.9 | 7.5 | 10.2 |
新疆 | 7.44 | 7.3 | 7.2 | 10.2 |
江蘇省 | 8.26 | 8.22 | 8.1 | 10.2 |
吉林省 | 8.02 | 7.97 | 7.87 | 10.2 |
山西省 | 8.09 | 7.95 | 7.82 | 10.2 |
西藏 | 8.2 | 6.81 | 5.98 | 10.2 |
四川省 | 7.9 | 7.82 | 7.67 | 10.2 |
青海省 | 6.96 | 8.5 | 7.99 | 10.2 |
浙江省 | 8.57 | 8.33 | 8.05 | 10.2 |
山東省 | 8.16 | 8.03 | 7.72 | 10.2 |
內(nèi)蒙古 | 8.1 | 8 | 7.85 | 10.2 |
遼寧省 | 8 | 7.88 | 7.81 | 10.2 |
湖北省 | 8.1 | 7.94 | 7.64 | 10.2 |
貴州省 | 7.8 | 8.25 | 8.15 | 10.2 |
重慶市 | 7.92 | 7.5 | 7 | 10.2 |
廣西 | 7.91 | 7.79 | 7.6 | 10.2 |
河南省 | 8.11 | 8.01 | 7.8 | 10.2 |
責任編輯:db120com