- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年10月27日全國豬價(jià)行情評述
2023年10月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.46元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.12元。 其中: 外三元7.44元/斤, 比昨日每斤下跌了0.15元 ; 內(nèi)三元7.63元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土雜豬7.32元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 。
云南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中云南省漲幅最大,達(dá)到0.13元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 7.43 | 漲 0.13 |
甘肅省, 陜西省, 內(nèi)蒙古, 河北省, 上海市, 江西省, 江蘇省, 浙江省, 貴州省, 四川省, 遼寧省, 山東省, 青海省, 天津市, 廣西, 廣東省, 吉林省, 湖南省, 新疆, 山西省, 黑龍江省, 重慶市, 北京市, 安徽省, 福建省, 湖北省, 西藏, 河南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中安徽省下跌最多,達(dá)到0.27元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 7.67 | 跌 0.07 |
陜西省 | 7.36 | 跌 0.16 |
內(nèi)蒙古 | 7.4 | 跌 0.08 |
河北省 | 7.1 | 跌 0.14 |
上海市 | 7.83 | 跌 0.07 |
江西省 | 7.28 | 跌 0.2 |
江蘇省 | 7.14 | 跌 0.14 |
浙江省 | 7.76 | 跌 0.14 |
貴州省 | 7.55 | 跌 0.04 |
四川省 | 7.44 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 7.34 | 跌 0.16 |
山東省 | 7.01 | 跌 0.25 |
青海省 | 7.11 | 跌 0.1 |
天津市 | 7.44 | 跌 0.08 |
廣西 | 7.52 | 跌 0.14 |
廣東省 | 7.98 | 跌 0.03 |
吉林省 | 7.47 | 跌 0.14 |
湖南省 | 7.43 | 跌 0.09 |
新疆 | 6.95 | 跌 0.22 |
山西省 | 7.12 | 跌 0.16 |
黑龍江省 | 7.43 | 跌 0.19 |
重慶市 | 7.31 | 跌 0.08 |
北京市 | 7.77 | 跌 0.06 |
安徽省 | 7.22 | 跌 0.27 |
福建省 | 7.66 | 跌 0.14 |
湖北省 | 7.12 | 跌 0.17 |
西藏 | 6.66 | 跌 0.09 |
河南省 | 7.06 | 跌 0.25 |
海南省,
寧夏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 10.27 |
甘肅省 | 7.51 | 7.7 | 7.8 | 10.27 |
陜西省 | 7.32 | 7.47 | 7.3 | 10.27 |
內(nèi)蒙古 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 10.27 |
河北省 | 7.13 | 7.17 | 6.99 | 10.27 |
上海市 | 7.7 | 9 | 6.8 | 10.27 |
江西省 | 7.55 | 7.25 | 7.03 | 10.27 |
江蘇省 | 7.21 | 7.18 | 7.04 | 10.27 |
浙江省 | 7.68 | 7.8 | 7.8 | 10.27 |
貴州省 | 7.45 | 7.65 | 7.55 | 10.27 |
云南省 | 7.29 | 8 | 7 | 10.27 |
四川省 | 7.45 | 7.49 | 7.39 | 10.27 |
遼寧省 | 7.32 | 7.38 | 7.33 | 10.27 |
山東省 | 7.22 | 7.08 | 6.74 | 10.27 |
青海省 | 6.39 | 7.75 | 7.18 | 10.27 |
天津市 | 7.32 | 7.6 | 7.4 | 10.27 |
廣西 | 7.52 | 7.75 | 7.3 | 10.27 |
廣東省 | 7.91 | 8.2 | 7.83 | 10.27 |
吉林省 | 7.46 | 7.59 | 7.35 | 10.27 |
湖南省 | 7.43 | 7.48 | 7.37 | 10.27 |
新疆 | 7.02 | 6.95 | 6.88 | 10.27 |
山西省 | 7.15 | 7.16 | 7.04 | 10.27 |
黑龍江省 | 7.49 | 7.45 | 7.36 | 10.27 |
重慶市 | 7.43 | 7.5 | 7 | 10.27 |
北京市 | 7.32 | 8 | 8 | 10.27 |
安徽省 | 7.27 | 7.64 | 6.75 | 10.27 |
寧夏 | 8.3 | 8.55 | 8.5 | 10.27 |
福建省 | 7.89 | 7.7 | 7.4 | 10.27 |
湖北省 | 7.22 | 7.12 | 7.01 | 10.27 |
西藏 | 7.2 | 6.81 | 5.98 | 10.27 |
河南省 | 7.08 | 7.15 | 6.95 | 10.27 |
責(zé)任編輯:db120com