- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年01月10日全國豬價行情評述
2024年01月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元7.01元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 內(nèi)三元7.08元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土雜豬6.92元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
江西省, 遼寧省, 山西省, 四川省, 河北省, 陜西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中江西省漲幅最大,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 6.81 | 漲 0.24 |
遼寧省 | 6.73 | 漲 0.03 |
山西省 | 6.93 | 漲 0.05 |
四川省 | 7 | 漲 0.04 |
河北省 | 7.07 | 漲 0.04 |
陜西省 | 6.92 | 漲 0.08 |
湖北省, 北京市, 江蘇省, 上海市, 湖南省, 新疆, 青海省, 安徽省, 重慶市, 云南省, 甘肅省, 浙江省, 廣西, 黑龍江省, 福建省, 山東省, 貴州省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達到0.36元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 6.77 | 跌 0.07 |
北京市 | 7.04 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 7.38 | 跌 0.08 |
上海市 | 7.42 | 跌 0.01 |
湖南省 | 7.05 | 跌 0.04 |
新疆 | 5.91 | 跌 0.15 |
青海省 | 6.98 | 跌 0.06 |
安徽省 | 7.38 | 跌 0.13 |
重慶市 | 6.68 | 跌 0.03 |
云南省 | 6.64 | 跌 0.13 |
甘肅省 | 6.81 | 跌 0.08 |
浙江省 | 7.32 | 跌 0.36 |
廣西 | 6.81 | 跌 0.06 |
黑龍江省 | 6.58 | 跌 0.03 |
福建省 | 7.07 | 跌 0.13 |
山東省 | 7.08 | 跌 0.01 |
貴州省 | 6.95 | 跌 0.1 |
西藏,
海南省,
吉林省,
廣東省,
寧夏,
河南省,
內(nèi)蒙古,
天津市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 6.8 | 6.94 | 6.7 | 01.10 |
湖北省 | 7.09 | 6.73 | 6.5 | 01.10 |
北京市 | 7.18 | 7 | 6.95 | 01.10 |
江蘇省 | 7.43 | 7.62 | 7.1 | 01.10 |
遼寧省 | 6.81 | 6.72 | 6.67 | 01.10 |
上海市 | 7.62 | 7.9 | 6.75 | 01.10 |
山西省 | 7.05 | 6.9 | 6.85 | 01.10 |
四川省 | 6.66 | 7.25 | 7.08 | 01.10 |
湖南省 | 6.84 | 7.19 | 7.11 | 01.10 |
新疆 | 6.09 | 5.75 | 5.9 | 01.10 |
西藏 | 7.3 | 6.81 | 5.98 | 01.10 |
青海省 | 6.26 | 7.15 | 7.54 | 01.10 |
海南省 | 7.95 | 7.4 | 8.31 | 01.10 |
安徽省 | 7.3 | 7.53 | 7.3 | 01.10 |
吉林省 | 6.77 | 6.62 | 6.52 | 01.10 |
重慶市 | 6.64 | 6.9 | 6.5 | 01.10 |
云南省 | 6.34 | 6.88 | 6.71 | 01.10 |
甘肅省 | 6.86 | 6.88 | 6.7 | 01.10 |
浙江省 | 7.55 | 7.26 | 7.15 | 01.10 |
廣東省 | 7.12 | 7.3 | 7 | 01.10 |
寧夏 | 7.5 | 8.55 | 8.5 | 01.10 |
廣西 | 6.69 | 6.9 | 6.85 | 01.10 |
河南省 | 7.15 | 7.09 | 6.87 | 01.10 |
內(nèi)蒙古 | 6.75 | 6.6 | 6.5 | 01.10 |
黑龍江省 | 6.65 | 6.57 | 6.53 | 01.10 |
河北省 | 7.19 | 7.1 | 6.91 | 01.10 |
福建省 | 6.9 | 7.3 | 7 | 01.10 |
陜西省 | 7.02 | 6.95 | 6.8 | 01.10 |
山東省 | 7.37 | 7.11 | 6.75 | 01.10 |
天津市 | 7.27 | 7.25 | 7 | 01.10 |
貴州省 | 6.56 | 7.15 | 7.15 | 01.10 |
責任編輯:db120com