- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年03月9日全國豬價行情評述
2024年03月9日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.28元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元7.39元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內(nèi)三元7.3元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬7.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
天津市, 黑龍江省, 內(nèi)蒙古, 湖南省, 云南省, 山西省, 福建省, 江蘇省, 廣東省, 青海省, 重慶市, 浙江省, 廣西, 山東省, 甘肅省, 寧夏, 貴州省, 吉林省, 西藏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖南省漲幅最大,達到0.26元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 7.34 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 6.97 | 漲 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 7.31 | 漲 0.11 |
湖南省 | 7.42 | 漲 0.26 |
云南省 | 7.06 | 漲 0.04 |
山西省 | 7.14 | 漲 0.04 |
福建省 | 7.53 | 漲 0.1 |
江蘇省 | 7.42 | 漲 0.2 |
廣東省 | 7.1 | 漲 0.07 |
青海省 | 7.64 | 漲 0.04 |
重慶市 | 7.25 | 漲 0.05 |
浙江省 | 7.36 | 漲 0.01 |
廣西 | 7.18 | 漲 0.18 |
山東省 | 7.21 | 漲 0.02 |
甘肅省 | 7.33 | 漲 0.18 |
寧夏 | 9.07 | 漲 0.03 |
貴州省 | 7.41 | 漲 0.04 |
吉林省 | 6.94 | 漲 0.01 |
西藏 | 6.51 | 漲 0.02 |
安徽省, 海南省, 河南省, 北京市, 新疆, 湖北省, 陜西省, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中陜西省下跌最多,達到0.13元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.24 | 跌 0.04 |
海南省 | 8.53 | 跌 0.02 |
河南省 | 7.1 | 跌 0.06 |
北京市 | 7.13 | 跌 0.01 |
新疆 | 6.25 | 跌 0.02 |
湖北省 | 6.91 | 跌 0.04 |
陜西省 | 6.99 | 跌 0.13 |
四川省 | 7.18 | 跌 0.04 |
遼寧省,
江西省,
上海市,
河北省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 7.52 | 7.43 | 7.06 | 03.9 |
安徽省 | 7.2 | 7.33 | 7.2 | 03.9 |
黑龍江省 | 7 | 6.97 | 6.94 | 03.9 |
海南省 | 8.38 | 7.92 | 9.3 | 03.9 |
內(nèi)蒙古 | 7.29 | 7.5 | 7.15 | 03.9 |
湖南省 | 7.65 | 7.52 | 7.1 | 03.9 |
云南省 | 7.47 | 7.03 | 6.67 | 03.9 |
遼寧省 | 7.02 | 6.97 | 6.92 | 03.9 |
江西省 | 7.35 | 7.4 | 7.3 | 03.9 |
河南省 | 7.21 | 7.13 | 6.96 | 03.9 |
北京市 | 7.44 | 6.87 | 7.08 | 03.9 |
山西省 | 7.27 | 7.1 | 7.05 | 03.9 |
新疆 | 6.35 | 6.25 | 6.15 | 03.9 |
福建省 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 03.9 |
江蘇省 | 7.79 | 7.3 | 7.18 | 03.9 |
廣東省 | 7.25 | 7.35 | 6.7 | 03.9 |
青海省 | 7.16 | 7.85 | 7.91 | 03.9 |
重慶市 | 7.48 | 7.34 | 6.92 | 03.9 |
浙江省 | 7.62 | 7.28 | 7.19 | 03.9 |
廣西 | 7.45 | 7.1 | 7 | 03.9 |
上海市 | 7.55 | 7.04 | 6.99 | 03.9 |
河北省 | 7.34 | 7.17 | 6.94 | 03.9 |
湖北省 | 7.06 | 6.89 | 6.78 | 03.9 |
山東省 | 7.5 | 7.26 | 6.87 | 03.9 |
甘肅省 | 7.25 | 7.5 | 7.25 | 03.9 |
陜西省 | 7.02 | 7 | 6.95 | 03.9 |
寧夏 | 8.41 | 9.75 | 9.06 | 03.9 |
貴州省 | 7.44 | 7.54 | 7.26 | 03.9 |
吉林省 | 7.04 | 6.96 | 6.82 | 03.9 |
四川省 | 7.3 | 7.1 | 7.13 | 03.9 |
西藏 | 7.51 | 6.36 | 5.65 | 03.9 |
責任編輯:db120com