- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年03月21日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2024年03月21日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.54元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.07元。 其中: 外三元7.69元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 內(nèi)三元7.55元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 土雜豬7.38元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
江蘇省, 北京市, 青海省, 湖北省, 西藏, 貴州省, 廣東省, 河北省, 山東省, 吉林省, 陜西省, 寧夏, 安徽省, 上海市, 新疆, 甘肅省, 廣西, 海南省, 天津市, 山西省, 河南省, 重慶市, 福建省, 遼寧省, 四川省, 湖南省, 江西省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中陜西省漲幅最大,達(dá)到0.26元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 7.66 | 漲 0.17 |
北京市 | 7.45 | 漲 0.04 |
青海省 | 8.31 | 漲 0.11 |
湖北省 | 7.38 | 漲 0.06 |
西藏 | 6.6 | 漲 0.06 |
貴州省 | 7.77 | 漲 0.2 |
廣東省 | 7.74 | 漲 0.04 |
河北省 | 7.36 | 漲 0.09 |
山東省 | 7.45 | 漲 0.11 |
吉林省 | 7.09 | 漲 0.07 |
陜西省 | 7.47 | 漲 0.26 |
寧夏 | 9.59 | 漲 0.09 |
安徽省 | 7.64 | 漲 0.06 |
上海市 | 7.7 | 漲 0.23 |
新疆 | 6.72 | 漲 0.15 |
甘肅省 | 7.44 | 漲 0.03 |
廣西 | 7.62 | 漲 0.07 |
海南省 | 9.09 | 漲 0.09 |
天津市 | 7.4 | 漲 0.01 |
山西省 | 7.32 | 漲 0.04 |
河南省 | 7.37 | 漲 0.09 |
重慶市 | 7.31 | 漲 0.04 |
福建省 | 7.9 | 漲 0.07 |
遼寧省 | 7.2 | 漲 0.05 |
四川省 | 7.32 | 漲 0.12 |
湖南省 | 7.65 | 漲 0.11 |
江西省 | 7.46 | 漲 0.04 |
黑龍江省, 內(nèi)蒙古, 浙江省, 云南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達(dá)到0.12元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 6.98 | 跌 0.06 |
內(nèi)蒙古 | 6.92 | 跌 0.01 |
浙江省 | 7.42 | 跌 0.12 |
云南省 | 7.23 | 跌 0.04 |
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
江蘇省 | 7.89 | 7.67 | 7.43 | 03.21 |
黑龍江省 | 7 | 7 | 6.95 | 03.21 |
北京市 | 7.61 | 7.25 | 7.5 | 03.21 |
青海省 | 8.14 | 8.29 | 8.51 | 03.21 |
湖北省 | 7.6 | 7.33 | 7.2 | 03.21 |
西藏 | 7.8 | 6.36 | 5.65 | 03.21 |
貴州省 | 7.51 | 8.15 | 7.65 | 03.21 |
廣東省 | 8.21 | 7.5 | 7.5 | 03.21 |
河北省 | 7.66 | 7.36 | 7.07 | 03.21 |
山東省 | 7.68 | 7.49 | 7.18 | 03.21 |
吉林省 | 7.3 | 7.04 | 6.92 | 03.21 |
內(nèi)蒙古 | 7.07 | 6.9 | 6.8 | 03.21 |
陜西省 | 7.51 | 7.5 | 7.4 | 03.21 |
寧夏 | 9.15 | 10.05 | 9.58 | 03.21 |
安徽省 | 7.78 | 7.63 | 7.5 | 03.21 |
上海市 | 7.85 | 8.25 | 6.99 | 03.21 |
新疆 | 6.96 | 6.62 | 6.58 | 03.21 |
甘肅省 | 7.32 | 7.5 | 7.5 | 03.21 |
浙江省 | 7.89 | 7.5 | 6.88 | 03.21 |
廣西 | 7.81 | 7.65 | 7.4 | 03.21 |
海南省 | 9.14 | 8.39 | 9.73 | 03.21 |
云南省 | 7.38 | 7.23 | 7.09 | 03.21 |
天津市 | 7.54 | 7.4 | 7.25 | 03.21 |
山西省 | 7.55 | 7.25 | 7.17 | 03.21 |
河南省 | 7.59 | 7.36 | 7.15 | 03.21 |
重慶市 | 7.66 | 7.34 | 6.92 | 03.21 |
福建省 | 7.89 | 8 | 7.8 | 03.21 |
遼寧省 | 7.38 | 7.16 | 7.07 | 03.21 |
四川省 | 7.59 | 7.33 | 7.05 | 03.21 |
湖南省 | 7.79 | 7.72 | 7.44 | 03.21 |
江西省 | 7.79 | 7.35 | 7.25 | 03.21 |
責(zé)任編輯:db120com