- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年03月29日全國豬價行情評述
2024年03月29日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.68元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元7.72元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 內(nèi)三元7.77元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬7.54元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
新疆, 湖北省, 廣東省, 上海市, 四川省, 貴州省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達(dá)到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 7.14 | 漲 0.05 |
湖北省 | 7.59 | 漲 0.07 |
廣東省 | 8 | 漲 0.3 |
上海市 | 7.76 | 漲 0.11 |
四川省 | 7.4 | 漲 0.03 |
貴州省 | 7.79 | 漲 0.04 |
寧夏 | 9.69 | 漲 0.01 |
福建省, 安徽省, 遼寧省, 江西省, 甘肅省, 山西省, 河南省, 云南省, 浙江省, 河北省, 廣西, 湖南省, 內(nèi)蒙古, 青海省, 陜西省, 天津市, 江蘇省, 重慶市, 西藏, 海南省, 山東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江西省下跌最多,達(dá)到0.37元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 7.82 | 跌 0.08 |
安徽省 | 7.78 | 跌 0.02 |
遼寧省 | 7.41 | 跌 0.04 |
江西省 | 7.53 | 跌 0.37 |
甘肅省 | 7.65 | 跌 0.06 |
山西省 | 7.51 | 跌 0.05 |
河南省 | 7.47 | 跌 0.08 |
云南省 | 7.37 | 跌 0.07 |
浙江省 | 7.5 | 跌 0.03 |
河北省 | 7.48 | 跌 0.05 |
廣西 | 7.57 | 跌 0.03 |
湖南省 | 7.74 | 跌 0.04 |
內(nèi)蒙古 | 7.15 | 跌 0.03 |
青海省 | 8.4 | 跌 0.07 |
陜西省 | 7.4 | 跌 0.09 |
天津市 | 7.49 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 7.61 | 跌 0.17 |
重慶市 | 7.67 | 跌 0.04 |
西藏 | 6.52 | 跌 0.04 |
海南省 | 9.2 | 跌 0.05 |
山東省 | 7.56 | 跌 0.05 |
黑龍江省,
北京市,
吉林省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 7.66 | 8 | 7.8 | 03.29 |
黑龍江省 | 7.4 | 7.36 | 7.21 | 03.29 |
安徽省 | 7.71 | 7.89 | 7.75 | 03.29 |
北京市 | 7.7 | 8 | 7.46 | 03.29 |
遼寧省 | 7.51 | 7.42 | 7.31 | 03.29 |
江西省 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 03.29 |
甘肅省 | 7.45 | 7.75 | 7.75 | 03.29 |
山西省 | 7.6 | 7.5 | 7.43 | 03.29 |
河南省 | 7.61 | 7.51 | 7.28 | 03.29 |
云南省 | 7.47 | 7.34 | 7.3 | 03.29 |
浙江省 | 7.89 | 7.72 | 6.88 | 03.29 |
河北省 | 7.69 | 7.53 | 7.23 | 03.29 |
新疆 | 7.25 | 7.18 | 7 | 03.29 |
吉林省 | 7.49 | 7.23 | 7.08 | 03.29 |
廣西 | 7.62 | 7.6 | 7.5 | 03.29 |
湖北省 | 7.66 | 7.6 | 7.5 | 03.29 |
廣東省 | 8.21 | 8.4 | 7.4 | 03.29 |
湖南省 | 7.69 | 7.87 | 7.67 | 03.29 |
內(nèi)蒙古 | 7.39 | 7.1 | 6.95 | 03.29 |
青海省 | 7.82 | 8.53 | 8.86 | 03.29 |
陜西省 | 7.61 | 7.35 | 7.25 | 03.29 |
上海市 | 7.93 | 8.5 | 6.84 | 03.29 |
四川省 | 7.4 | 7.45 | 7.35 | 03.29 |
貴州省 | 7.46 | 8.25 | 7.65 | 03.29 |
天津市 | 7.67 | 7.5 | 7.3 | 03.29 |
寧夏 | 9.03 | 10.16 | 9.88 | 03.29 |
江蘇省 | 7.81 | 7.68 | 7.35 | 03.29 |
重慶市 | 7.46 | 7.9 | 7.65 | 03.29 |
西藏 | 7.8 | 6.26 | 5.51 | 03.29 |
海南省 | 9 | 8.52 | 10.09 | 03.29 |
山東省 | 7.8 | 7.61 | 7.28 | 03.29 |
責(zé)任編輯:db120com