- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年04月1日全國豬價行情評述
2024年04月1日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價為7.64元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元7.7元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元7.7元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬7.52元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
陜西省, 廣西, 青海省, 河南省, 河北省, 浙江省, 安徽省, 天津市, 山西省, 甘肅省, 江蘇省, 遼寧省, 福建省, 山東省, 內(nèi)蒙古, 湖南省, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中陜西省漲幅最大,達(dá)到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 7.64 | 漲 0.2 |
廣西 | 7.5 | 漲 0.03 |
青海省 | 8.45 | 漲 0.11 |
河南省 | 7.55 | 漲 0.05 |
河北省 | 7.52 | 漲 0.02 |
浙江省 | 7.58 | 漲 0.08 |
安徽省 | 7.8 | 漲 0.1 |
天津市 | 7.46 | 漲 0.09 |
山西省 | 7.53 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 7.65 | 漲 0.12 |
江蘇省 | 7.68 | 漲 0.05 |
遼寧省 | 7.37 | 漲 0.02 |
福建省 | 7.87 | 漲 0.01 |
山東省 | 7.64 | 漲 0.07 |
內(nèi)蒙古 | 7.09 | 漲 0.08 |
湖南省 | 7.66 | 漲 0.02 |
海南省 | 9.28 | 漲 0.11 |
北京市, 云南省, 貴州省, 新疆, 黑龍江省, 廣東省, 四川省, 吉林省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達(dá)到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 7.69 | 跌 0.02 |
云南省 | 7.21 | 跌 0.14 |
貴州省 | 7.74 | 跌 0.03 |
新疆 | 7.07 | 跌 0.02 |
黑龍江省 | 7.25 | 跌 0.02 |
廣東省 | 7.02 | 跌 0.03 |
四川省 | 7.48 | 跌 0.02 |
吉林省 | 7.25 | 跌 0.02 |
西藏,
重慶市,
上海市,
江西省,
寧夏,
湖北省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 7.61 | 8 | 7.46 | 04.1 |
西藏 | 7.6 | 6.26 | 5.51 | 04.1 |
云南省 | 7.37 | 7.15 | 7.1 | 04.1 |
貴州省 | 7.41 | 8.15 | 7.65 | 04.1 |
陜西省 | 7.61 | 7.7 | 7.6 | 04.1 |
重慶市 | 7.46 | 7.9 | 7.65 | 04.1 |
廣西 | 7.51 | 7.6 | 7.4 | 04.1 |
上海市 | 7.83 | 8.5 | 6.84 | 04.1 |
江西省 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 04.1 |
青海省 | 7.85 | 8.71 | 8.8 | 04.1 |
河南省 | 7.71 | 7.57 | 7.37 | 04.1 |
河北省 | 7.7 | 7.56 | 7.3 | 04.1 |
浙江省 | 7.9 | 7.53 | 7.32 | 04.1 |
安徽省 | 7.8 | 7.85 | 7.75 | 04.1 |
新疆 | 7.15 | 7.07 | 7 | 04.1 |
黑龍江省 | 7.3 | 7.27 | 7.18 | 04.1 |
天津市 | 7.63 | 7.5 | 7.25 | 04.1 |
山西省 | 7.6 | 7.52 | 7.46 | 04.1 |
甘肅省 | 7.44 | 7.75 | 7.75 | 04.1 |
江蘇省 | 7.81 | 7.77 | 7.45 | 04.1 |
廣東省 | 8.09 | 6.35 | 6.63 | 04.1 |
遼寧省 | 7.5 | 7.37 | 7.24 | 04.1 |
福建省 | 7.8 | 8 | 7.8 | 04.1 |
寧夏 | 8.96 | 10.18 | 9.74 | 04.1 |
山東省 | 7.81 | 7.72 | 7.38 | 04.1 |
四川省 | 7.45 | 7.6 | 7.4 | 04.1 |
吉林省 | 7.41 | 7.25 | 7.1 | 04.1 |
內(nèi)蒙古 | 7.34 | 7.01 | 6.91 | 04.1 |
湖南省 | 7.59 | 7.85 | 7.55 | 04.1 |
湖北省 | 7.66 | 7.48 | 7.38 | 04.1 |
海南省 | 9.14 | 8.59 | 10.12 | 04.1 |
責(zé)任編輯:db120com