- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年04月3日全國豬價行情評述
2024年04月3日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.73元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元7.86元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內(nèi)三元7.79元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬7.55元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
上海市, 江蘇省, 內(nèi)蒙古, 寧夏, 浙江省, 青海省, 重慶市, 廣東省, 甘肅省, 貴州省, 西藏, 安徽省, 北京市, 海南省, 云南省, 湖南省, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.96元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 7.79 | 漲 0.01 |
江蘇省 | 7.75 | 漲 0.06 |
內(nèi)蒙古 | 7.23 | 漲 0.08 |
寧夏 | 9.67 | 漲 0.01 |
浙江省 | 7.96 | 漲 0.3 |
青海省 | 8.6 | 漲 0.07 |
重慶市 | 7.75 | 漲 0.01 |
廣東省 | 8 | 漲 0.96 |
甘肅省 | 7.75 | 漲 0.07 |
貴州省 | 8.02 | 漲 0.23 |
西藏 | 6.58 | 漲 0.02 |
安徽省 | 7.87 | 漲 0.09 |
北京市 | 7.79 | 漲 0.07 |
海南省 | 9.42 | 漲 0.09 |
云南省 | 7.75 | 漲 0.43 |
湖南省 | 7.82 | 漲 0.13 |
福建省 | 7.98 | 漲 0.08 |
新疆, 吉林省, 河南省, 四川省, 山東省, 河北省, 遼寧省, 陜西省, 江西省, 湖北省, 山西省, 廣西, 黑龍江省, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中河南省下跌最多,達到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 7.07 | 跌 0.01 |
吉林省 | 7.24 | 跌 0.08 |
河南省 | 7.46 | 跌 0.16 |
四川省 | 7.42 | 跌 0.01 |
山東省 | 7.54 | 跌 0.06 |
河北省 | 7.49 | 跌 0.06 |
遼寧省 | 7.4 | 跌 0.03 |
陜西省 | 7.38 | 跌 0.14 |
江西省 | 7.52 | 跌 0.01 |
湖北省 | 7.56 | 跌 0.06 |
山西省 | 7.46 | 跌 0.15 |
廣西 | 7.54 | 跌 0.07 |
黑龍江省 | 7.32 | 跌 0.02 |
天津市 | 7.42 | 跌 0.08 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.15 | 7.05 | 7 | 04.3 |
吉林省 | 7.36 | 7.26 | 7.1 | 04.3 |
河南省 | 7.68 | 7.59 | 7.11 | 04.3 |
上海市 | 8.07 | 8.55 | 6.74 | 04.3 |
四川省 | 7.55 | 7.4 | 7.3 | 04.3 |
江蘇省 | 8.07 | 7.78 | 7.4 | 04.3 |
內(nèi)蒙古 | 7.52 | 7.25 | 6.93 | 04.3 |
山東省 | 7.83 | 7.56 | 7.22 | 04.3 |
寧夏 | 9.07 | 10.29 | 9.66 | 04.3 |
浙江省 | 8.55 | 7.98 | 7.34 | 04.3 |
河北省 | 7.68 | 7.54 | 7.26 | 04.3 |
青海省 | 8.07 | 8.83 | 8.89 | 04.3 |
重慶市 | 7.71 | 7.92 | 7.62 | 04.3 |
廣東省 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 04.3 |
遼寧省 | 7.48 | 7.4 | 7.32 | 04.3 |
陜西省 | 7.4 | 7.4 | 7.33 | 04.3 |
江西省 | 7.76 | 7.51 | 7.28 | 04.3 |
甘肅省 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 04.3 |
湖北省 | 7.72 | 7.54 | 7.42 | 04.3 |
貴州省 | 8.2 | 8.2 | 7.65 | 04.3 |
西藏 | 7.92 | 6.31 | 5.5 | 04.3 |
山西省 | 7.54 | 7.44 | 7.39 | 04.3 |
安徽省 | 7.97 | 7.88 | 7.75 | 04.3 |
北京市 | 7.7 | 8.2 | 7.46 | 04.3 |
海南省 | 9.3 | 8.84 | 10.13 | 04.3 |
云南省 | 8.08 | 7.64 | 7.54 | 04.3 |
湖南省 | 7.89 | 7.87 | 7.7 | 04.3 |
廣西 | 7.62 | 7.5 | 7.5 | 04.3 |
福建省 | 8.15 | 8 | 7.8 | 04.3 |
黑龍江省 | 7.4 | 7.36 | 7.21 | 04.3 |
天津市 | 7.6 | 7.45 | 7.2 | 04.3 |
責任編輯:db120com