- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年04月6日全國豬價(jià)行情評述
2024年04月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.65元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.65元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 內(nèi)三元7.74元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬7.57元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
北京市, 海南省, 上海市, 山東省, 遼寧省, 吉林省, 湖北省, 安徽省, 四川省, 重慶市, 湖南省, 青海省, 寧夏, 天津市, 江蘇省, 甘肅省, 山西省, 陜西省, 河南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中江蘇省漲幅最大,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 7.78 | 漲 0.09 |
海南省 | 9.34 | 漲 0.05 |
上海市 | 7.82 | 漲 0.14 |
山東省 | 7.53 | 漲 0.05 |
遼寧省 | 7.39 | 漲 0.03 |
吉林省 | 7.27 | 漲 0.06 |
湖北省 | 7.51 | 漲 0.07 |
安徽省 | 7.8 | 漲 0.08 |
四川省 | 7.35 | 漲 0.02 |
重慶市 | 7.67 | 漲 0.02 |
湖南省 | 7.68 | 漲 0.01 |
青海省 | 8.59 | 漲 0.08 |
寧夏 | 9.56 | 漲 0.04 |
天津市 | 7.48 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 7.6 | 漲 0.19 |
甘肅省 | 7.65 | 漲 0.03 |
山西省 | 7.45 | 漲 0.04 |
陜西省 | 7.41 | 漲 0.06 |
河南省 | 7.46 | 漲 0.08 |
內(nèi)蒙古, 云南省, 黑龍江省, 福建省, 浙江省, 廣東省, 河北省, 貴州省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達(dá)到0.41元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 7.01 | 跌 0.06 |
云南省 | 7.49 | 跌 0.01 |
黑龍江省 | 7.24 | 跌 0.01 |
福建省 | 8.06 | 跌 0.01 |
浙江省 | 7.5 | 跌 0.41 |
廣東省 | 7.87 | 跌 0.06 |
河北省 | 7.46 | 跌 0.01 |
貴州省 | 7.69 | 跌 0.03 |
西藏,
廣西,
江西省,
新疆,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 7.69 | 8.2 | 7.46 | 04.6 |
內(nèi)蒙古 | 7 | 7.09 | 6.95 | 04.6 |
海南省 | 9.08 | 8.73 | 10.22 | 04.6 |
上海市 | 7.85 | 7.9 | 7.7 | 04.6 |
云南省 | 7.3 | 7.69 | 7.47 | 04.6 |
山東省 | 7.78 | 7.57 | 7.24 | 04.6 |
遼寧省 | 7.49 | 7.39 | 7.3 | 04.6 |
黑龍江省 | 7.3 | 7.25 | 7.16 | 04.6 |
西藏 | 7.7 | 6.31 | 5.5 | 04.6 |
福建省 | 7.69 | 8.5 | 8 | 04.6 |
浙江省 | 7.9 | 7.72 | 6.88 | 04.6 |
廣西 | 7.42 | 7.5 | 7.4 | 04.6 |
吉林省 | 7.41 | 7.27 | 7.14 | 04.6 |
湖北省 | 7.61 | 7.5 | 7.43 | 04.6 |
安徽省 | 7.7 | 7.95 | 7.75 | 04.6 |
四川省 | 7.4 | 7.35 | 7.3 | 04.6 |
江西省 | 7.6 | 7.4 | 7.25 | 04.6 |
重慶市 | 7.46 | 7.92 | 7.62 | 04.6 |
湖南省 | 7.59 | 7.9 | 7.55 | 04.6 |
青海省 | 7.92 | 8.74 | 9.12 | 04.6 |
寧夏 | 8.88 | 10.15 | 9.66 | 04.6 |
天津市 | 7.63 | 7.5 | 7.3 | 04.6 |
新疆 | 7.11 | 6.98 | 6.9 | 04.6 |
江蘇省 | 7.77 | 7.69 | 7.35 | 04.6 |
甘肅省 | 7.44 | 7.75 | 7.75 | 04.6 |
廣東省 | 7.91 | 7.9 | 7.8 | 04.6 |
山西省 | 7.6 | 7.39 | 7.35 | 04.6 |
河北省 | 7.6 | 7.52 | 7.26 | 04.6 |
貴州省 | 7.36 | 8.05 | 7.65 | 04.6 |
陜西省 | 7.61 | 7.33 | 7.3 | 04.6 |
河南省 | 7.61 | 7.46 | 7.31 | 04.6 |
責(zé)任編輯:db120com