- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年04月9日全國豬價(jià)行情評述
2024年04月9日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.72元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.74元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內(nèi)三元7.81元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬7.61元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
河南省, 廣東省, 廣西, 江西省, 江蘇省, 河北省, 新疆, 陜西省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣西漲幅最大,達(dá)到0.17元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 7.55 | 漲 0.01 |
廣東省 | 8.04 | 漲 0.07 |
廣西 | 7.61 | 漲 0.17 |
江西省 | 7.56 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 7.72 | 漲 0.01 |
河北省 | 7.54 | 漲 0.01 |
新疆 | 7.13 | 漲 0.03 |
陜西省 | 7.47 | 漲 0.04 |
湖南省, 安徽省, 山東省, 甘肅省, 黑龍江省, 寧夏, 內(nèi)蒙古, 青海省, 湖北省, 浙江省, 遼寧省, 四川省, 云南省, 吉林省, 天津市, 上海市, 海南省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中青海省下跌最多,達(dá)到0.09元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 7.73 | 跌 0.03 |
安徽省 | 7.78 | 跌 0.03 |
山東省 | 7.61 | 跌 0.04 |
甘肅省 | 7.65 | 跌 0.03 |
黑龍江省 | 7.32 | 跌 0.04 |
寧夏 | 9.71 | 跌 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 7.06 | 跌 0.07 |
青海省 | 8.62 | 跌 0.09 |
湖北省 | 7.51 | 跌 0.04 |
浙江省 | 7.76 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 7.39 | 跌 0.07 |
四川省 | 7.4 | 跌 0.07 |
云南省 | 7.43 | 跌 0.08 |
吉林省 | 7.3 | 跌 0.04 |
天津市 | 7.47 | 跌 0.08 |
上海市 | 7.82 | 跌 0.03 |
海南省 | 9.46 | 跌 0.03 |
重慶市,
山西省,
北京市,
貴州省,
福建省,
西藏,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 7.72 | 7.88 | 7.6 | 04.9 |
河南省 | 7.71 | 7.6 | 7.35 | 04.9 |
安徽省 | 7.71 | 7.89 | 7.75 | 04.9 |
山東省 | 7.79 | 7.64 | 7.4 | 04.9 |
重慶市 | 7.66 | 7.92 | 7.62 | 04.9 |
山西省 | 7.64 | 7.42 | 7.37 | 04.9 |
甘肅省 | 7.45 | 7.75 | 7.75 | 04.9 |
黑龍江省 | 7.4 | 7.31 | 7.24 | 04.9 |
北京市 | 7.62 | 8.2 | 7.46 | 04.9 |
寧夏 | 9.15 | 10.2 | 9.79 | 04.9 |
廣東省 | 8.11 | 8 | 8 | 04.9 |
廣西 | 7.62 | 7.7 | 7.5 | 04.9 |
內(nèi)蒙古 | 7 | 7.19 | 6.99 | 04.9 |
青海省 | 7.96 | 8.66 | 9.24 | 04.9 |
貴州省 | 7.6 | 8.05 | 7.65 | 04.9 |
湖北省 | 7.61 | 7.5 | 7.43 | 04.9 |
浙江省 | 7.89 | 8.5 | 6.88 | 04.9 |
江西省 | 7.89 | 7.5 | 7.3 | 04.9 |
江蘇省 | 7.85 | 7.8 | 7.5 | 04.9 |
遼寧省 | 7.5 | 7.37 | 7.29 | 04.9 |
河北省 | 7.69 | 7.62 | 7.31 | 04.9 |
福建省 | 7.89 | 8.5 | 8 | 04.9 |
新疆 | 7.25 | 7.15 | 7 | 04.9 |
四川省 | 7.59 | 7.35 | 7.25 | 04.9 |
云南省 | 7.5 | 7.45 | 7.35 | 04.9 |
吉林省 | 7.42 | 7.32 | 7.17 | 04.9 |
天津市 | 7.62 | 7.5 | 7.3 | 04.9 |
西藏 | 7.8 | 6.31 | 5.5 | 04.9 |
上海市 | 7.86 | 7.9 | 7.7 | 04.9 |
海南省 | 9.23 | 8.76 | 10.4 | 04.9 |
陜西省 | 7.61 | 7.45 | 7.35 | 04.9 |
責(zé)任編輯:db120com