- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年05月5日全國豬價行情評述
2024年05月5日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.55元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元7.6元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 ; 內(nèi)三元7.58元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬7.46元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
陜西省, 山東省, 廣西, 四川省, 河南省, 新疆, 江蘇省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西漲幅最大,達到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 7.46 | 漲 0.06 |
山東省 | 7.42 | 漲 0.04 |
廣西 | 7.62 | 漲 0.24 |
四川省 | 7.34 | 漲 0.07 |
河南省 | 7.42 | 漲 0.01 |
新疆 | 6.9 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 7.68 | 漲 0.12 |
內(nèi)蒙古, 海南省, 安徽省, 江西省, 河北省, 西藏, 貴州省, 福建省, 浙江省, 甘肅省, 重慶市, 云南省, 湖北省, 青海省, 湖南省, 上海市, 黑龍江省, 寧夏, 北京市, 天津市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達到0.35元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 7.33 | 跌 0.13 |
海南省 | 9.07 | 跌 0.06 |
安徽省 | 7.78 | 跌 0.01 |
江西省 | 7.28 | 跌 0.06 |
河北省 | 7.46 | 跌 0.01 |
西藏 | 6.48 | 跌 0.06 |
貴州省 | 7.79 | 跌 0.03 |
福建省 | 7.81 | 跌 0.04 |
浙江省 | 7.77 | 跌 0.15 |
甘肅省 | 7.59 | 跌 0.16 |
重慶市 | 7.53 | 跌 0.01 |
云南省 | 7.42 | 跌 0.35 |
湖北省 | 7.3 | 跌 0.04 |
青海省 | 8.21 | 跌 0.09 |
湖南省 | 7.58 | 跌 0.25 |
上海市 | 7.88 | 跌 0.04 |
黑龍江省 | 7.15 | 跌 0.08 |
寧夏 | 7.36 | 跌 0.11 |
北京市 | 7.69 | 跌 0.07 |
天津市 | 7.46 | 跌 0.07 |
遼寧省,
山西省,
吉林省,
廣東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 7.39 | 7.19 | 7.12 | 05.5 |
陜西省 | 7.61 | 7.44 | 7.33 | 05.5 |
山東省 | 7.67 | 7.44 | 7.15 | 05.5 |
內(nèi)蒙古 | 7.9 | 7.02 | 7.08 | 05.5 |
廣西 | 7.52 | 7.35 | 8 | 05.5 |
四川省 | 7.45 | 7.38 | 7.2 | 05.5 |
海南省 | 9.3 | 8.19 | 9.72 | 05.5 |
安徽省 | 7.71 | 7.89 | 7.75 | 05.5 |
江西省 | 7.65 | 7.2 | 7 | 05.5 |
河北省 | 7.64 | 7.49 | 7.24 | 05.5 |
河南省 | 7.51 | 7.49 | 7.27 | 05.5 |
新疆 | 6.95 | 6.89 | 6.87 | 05.5 |
西藏 | 7.75 | 6.3 | 5.39 | 05.5 |
貴州省 | 7.3 | 8.1 | 7.98 | 05.5 |
福建省 | 7.89 | 7.85 | 7.7 | 05.5 |
浙江省 | 7.88 | 8.03 | 7.4 | 05.5 |
山西省 | 7.49 | 7.29 | 7.24 | 05.5 |
吉林省 | 7.23 | 7.25 | 7.12 | 05.5 |
甘肅省 | 7.27 | 7.75 | 7.75 | 05.5 |
重慶市 | 7.51 | 7.78 | 7.31 | 05.5 |
云南省 | 7.27 | 7.75 | 7.25 | 05.5 |
湖北省 | 7.56 | 7.22 | 7.12 | 05.5 |
青海省 | 7.78 | 8.21 | 8.63 | 05.5 |
湖南省 | 7.54 | 7.73 | 7.48 | 05.5 |
江蘇省 | 7.76 | 7.79 | 7.49 | 05.5 |
上海市 | 7.79 | 8.16 | 7.7 | 05.5 |
黑龍江省 | 7.2 | 7.2 | 7.06 | 05.5 |
寧夏 | 7.32 | 7.27 | 7.5 | 05.5 |
北京市 | 7.54 | 8.09 | 7.45 | 05.5 |
天津市 | 7.57 | 7.5 | 7.3 | 05.5 |
廣東省 | 7.9 | 8 | 7.7 | 05.5 |
責(zé)任編輯:db120com