- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年05月21日全國豬價行情評述
2024年05月21日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.78元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元7.97元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內三元7.76元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬7.62元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
寧夏, 海南省, 山西省, 新疆, 西藏, 黑龍江省, 內蒙古, 甘肅省, 吉林省, 河北省, 山東省, 天津市, 云南省, 江西省, 北京市, 陜西省, 青海省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省漲幅最大,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 7.74 | 漲 0.04 |
海南省 | 9.49 | 漲 0.09 |
山西省 | 7.66 | 漲 0.05 |
新疆 | 7.24 | 漲 0.16 |
西藏 | 6.63 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 7.89 | 漲 0.08 |
內蒙古 | 7.85 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 7.79 | 漲 0.03 |
吉林省 | 7.81 | 漲 0.12 |
河北省 | 7.83 | 漲 0.07 |
山東省 | 7.81 | 漲 0.02 |
天津市 | 8 | 漲 0.02 |
云南省 | 7.74 | 漲 0.22 |
江西省 | 7.5 | 漲 0.03 |
北京市 | 7.63 | 漲 0.03 |
陜西省 | 7.69 | 漲 0.04 |
青海省 | 8.61 | 漲 0.04 |
湖北省, 四川省, 河南省, 上海市, 湖南省, 江蘇省, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省下跌最多,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 7.63 | 跌 0.01 |
四川省 | 7.57 | 跌 0.04 |
河南省 | 7.65 | 跌 0.09 |
上海市 | 7.45 | 跌 0.04 |
湖南省 | 7.9 | 跌 0.05 |
江蘇省 | 7.82 | 跌 0.17 |
廣東省 | 7.59 | 跌 0.05 |
浙江省,
貴州省,
安徽省,
廣西,
遼寧省,
福建省,
重慶市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 7.9 | 7.6 | 7.38 | 05.21 |
浙江省 | 8.02 | 8.09 | 7.51 | 05.21 |
寧夏 | 7.88 | 7.61 | 7.72 | 05.21 |
海南省 | 9.79 | 8.58 | 10.11 | 05.21 |
四川省 | 7.79 | 7.54 | 7.37 | 05.21 |
貴州省 | 7.6 | 8.05 | 8 | 05.21 |
山西省 | 7.75 | 7.65 | 7.58 | 05.21 |
新疆 | 7.45 | 7.18 | 7.08 | 05.21 |
西藏 | 8.2 | 6.3 | 5.39 | 05.21 |
黑龍江省 | 7.9 | 7.96 | 7.8 | 05.21 |
安徽省 | 8 | 8.09 | 7.9 | 05.21 |
廣西 | 7.72 | 7.5 | 7.45 | 05.21 |
內蒙古 | 8.17 | 7.68 | 7.71 | 05.21 |
遼寧省 | 7.92 | 7.84 | 7.75 | 05.21 |
河南省 | 7.9 | 7.66 | 7.38 | 05.21 |
甘肅省 | 7.72 | 7.75 | 7.9 | 05.21 |
吉林省 | 7.99 | 7.82 | 7.63 | 05.21 |
上海市 | 7.85 | 7.5 | 7 | 05.21 |
河北省 | 8.07 | 7.86 | 7.57 | 05.21 |
山東省 | 8.05 | 7.85 | 7.53 | 05.21 |
湖南省 | 7.83 | 8.03 | 7.83 | 05.21 |
天津市 | 8.2 | 8 | 7.8 | 05.21 |
江蘇省 | 8.08 | 7.84 | 7.54 | 05.21 |
福建省 | 7.99 | 7.85 | 8 | 05.21 |
云南省 | 7.99 | 7.7 | 7.52 | 05.21 |
重慶市 | 7.67 | 7.3 | 7.1 | 05.21 |
江西省 | 8 | 7.4 | 7.1 | 05.21 |
北京市 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 05.21 |
廣東省 | 8.11 | 7.9 | 6.75 | 05.21 |
陜西省 | 7.75 | 7.73 | 7.6 | 05.21 |
青海省 | 8.11 | 8.47 | 9.24 | 05.21 |
責任編輯:db120com