- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年06月4日全國豬價行情評述
2024年06月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.93元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.15元。 其中: 外三元9.18元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 ; 內(nèi)三元8.91元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 ; 土雜豬8.71元/斤, 比昨日每斤上漲0.17元 。
河北省, 內(nèi)蒙古, 寧夏, 新疆, 湖南省, 福建省, 遼寧省, 陜西省, 海南省, 西藏, 湖北省, 浙江省, 北京市, 甘肅省, 江蘇省, 重慶市, 廣西, 青海省, 貴州省, 廣東省, 山東省, 安徽省, 黑龍江省, 吉林省, 云南省, 上海市, 天津市, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達到0.49元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 9.08 | 漲 0.18 |
內(nèi)蒙古 | 9.1 | 漲 0.08 |
寧夏 | 8.64 | 漲 0.13 |
新疆 | 8.5 | 漲 0.21 |
湖南省 | 9.12 | 漲 0.28 |
福建省 | 9.23 | 漲 0.33 |
遼寧省 | 8.93 | 漲 0.09 |
陜西省 | 9.01 | 漲 0.13 |
海南省 | 10.25 | 漲 0.16 |
西藏 | 7.16 | 漲 0.16 |
湖北省 | 8.9 | 漲 0.17 |
浙江省 | 9.27 | 漲 0.49 |
北京市 | 8.74 | 漲 0.06 |
甘肅省 | 8.93 | 漲 0.13 |
江蘇省 | 9.08 | 漲 0.24 |
重慶市 | 8.6 | 漲 0.15 |
廣西 | 8.83 | 漲 0.29 |
青海省 | 9.46 | 漲 0.11 |
貴州省 | 8.62 | 漲 0.19 |
廣東省 | 9.1 | 漲 0.07 |
山東省 | 8.97 | 漲 0.17 |
安徽省 | 9.2 | 漲 0.08 |
黑龍江省 | 8.91 | 漲 0.14 |
吉林省 | 8.8 | 漲 0.14 |
云南省 | 8.73 | 漲 0.15 |
上海市 | 8.39 | 漲 0.1 |
天津市 | 9.2 | 漲 0.13 |
四川省 | 8.57 | 漲 0.19 |
江西省, 河南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中河南省下跌最多,達到0.08元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 8.74 | 跌 0.01 |
河南省 | 8.78 | 跌 0.08 |
山西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 9.33 | 9.07 | 8.85 | 06.4 |
內(nèi)蒙古 | 9.25 | 9.18 | 8.86 | 06.4 |
寧夏 | 8.49 | 8.66 | 8.76 | 06.4 |
山西省 | 8.95 | 8.79 | 8.84 | 06.4 |
新疆 | 8.67 | 8.45 | 8.37 | 06.4 |
湖南省 | 9.22 | 9.19 | 8.95 | 06.4 |
福建省 | 9.7 | 9.5 | 8.5 | 06.4 |
遼寧省 | 9.01 | 8.93 | 8.86 | 06.4 |
陜西省 | 9.06 | 9.08 | 8.9 | 06.4 |
海南省 | 10.28 | 9.63 | 10.84 | 06.4 |
西藏 | 9.47 | 6.54 | 5.46 | 06.4 |
湖北省 | 9.27 | 8.8 | 8.64 | 06.4 |
浙江省 | 9.7 | 9.27 | 8.85 | 06.4 |
北京市 | 9.2 | 8.55 | 8.46 | 06.4 |
甘肅省 | 8.95 | 8.95 | 8.9 | 06.4 |
江蘇省 | 9.43 | 9.06 | 8.74 | 06.4 |
重慶市 | 8.95 | 8.52 | 8.34 | 06.4 |
江西省 | 9 | 8.73 | 8.5 | 06.4 |
廣西 | 9 | 8.7 | 8.8 | 06.4 |
河南省 | 8.97 | 8.77 | 8.59 | 06.4 |
青海省 | 8.91 | 8.94 | 10.53 | 06.4 |
貴州省 | 8.75 | 8.6 | 8.5 | 06.4 |
廣東省 | 9.37 | 9.1 | 8.84 | 06.4 |
山東省 | 9.2 | 9.03 | 8.67 | 06.4 |
安徽省 | 9.42 | 9.35 | 8.84 | 06.4 |
黑龍江省 | 9.01 | 8.94 | 8.78 | 06.4 |
吉林省 | 8.92 | 8.8 | 8.68 | 06.4 |
云南省 | 9.23 | 8.59 | 8.37 | 06.4 |
上海市 | 9.5 | 8.46 | 7.21 | 06.4 |
天津市 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 06.4 |
四川省 | 9.01 | 8.59 | 8.12 | 06.4 |
責(zé)任編輯:db120com