- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年08月7日全國豬價行情評述
2024年08月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為10.09元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.09元。 其中: 外三元10.33元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內(nèi)三元10.09元/斤, 比昨日每斤上漲0.11元 ; 土雜豬9.84元/斤, 比昨日每斤上漲0.12元 。
山西省, 陜西省, 上海市, 青海省, 廣西, 山東省, 湖北省, 貴州省, 遼寧省, 福建省, 西藏, 吉林省, 安徽省, 黑龍江省, 新疆, 內(nèi)蒙古, 河北省, 四川省, 云南省, 重慶市, 河南省, 海南省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中遼寧省福建省漲幅最大,達(dá)到0.32元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 10.03 | 漲 0.29 |
陜西省 | 10.14 | 漲 0.24 |
上海市 | 10.25 | 漲 0.14 |
青海省 | 10.65 | 漲 0.13 |
廣西 | 10.5 | 漲 0.17 |
山東省 | 9.95 | 漲 0.04 |
湖北省 | 9.96 | 漲 0.01 |
貴州省 | 10.77 | 漲 0.2 |
遼寧省 | 9.84 | 漲 0.32 |
福建省 | 11.11 | 漲 0.32 |
西藏 | 7.61 | 漲 0.03 |
吉林省 | 9.57 | 漲 0.2 |
安徽省 | 10.3 | 漲 0.05 |
黑龍江省 | 9.91 | 漲 0.16 |
新疆 | 9.18 | 漲 0.18 |
內(nèi)蒙古 | 9.3 | 漲 0.17 |
河北省 | 9.96 | 漲 0.16 |
四川省 | 10.21 | 漲 0.3 |
云南省 | 10.06 | 漲 0.06 |
重慶市 | 9.25 | 漲 0.1 |
河南省 | 10 | 漲 0.18 |
海南省 | 11.04 | 漲 0.16 |
寧夏 | 9.97 | 漲 0.12 |
北京市, 廣東省, 江西省, 天津市, 湖南省, 浙江省, 甘肅省, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市下跌最多,達(dá)到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 10.19 | 跌 0.34 |
廣東省 | 10.44 | 跌 0.26 |
江西省 | 10.13 | 跌 0.01 |
天津市 | 10.06 | 跌 0.03 |
湖南省 | 10.27 | 跌 0.09 |
浙江省 | 9.99 | 跌 0.17 |
甘肅省 | 9.96 | 跌 0.07 |
江蘇省 | 10.17 | 跌 0.03 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 10.21 | 10.59 | 9.77 | 08.7 |
山西省 | 10.14 | 9.99 | 9.96 | 08.7 |
陜西省 | 10.31 | 10.3 | 9.8 | 08.7 |
上海市 | 10.6 | 10.75 | 9.4 | 08.7 |
青海省 | 10.57 | 10.42 | 10.95 | 08.7 |
廣東省 | 11.31 | 10 | 10 | 08.7 |
江西省 | 10.7 | 10.3 | 9.4 | 08.7 |
廣西 | 10.62 | 10.6 | 10.27 | 08.7 |
山東省 | 10.13 | 10.03 | 9.69 | 08.7 |
湖北省 | 10.3 | 9.89 | 9.7 | 08.7 |
貴州省 | 10.31 | 11 | 11 | 08.7 |
遼寧省 | 10 | 9.79 | 9.74 | 08.7 |
福建省 | 11.09 | 11.25 | 11 | 08.7 |
西藏 | 10.25 | 6.95 | 5.62 | 08.7 |
吉林省 | 9.88 | 9.48 | 9.35 | 08.7 |
安徽省 | 10.31 | 10.48 | 10.1 | 08.7 |
黑龍江省 | 9.9 | 9.94 | 9.88 | 08.7 |
天津市 | 10.22 | 10.15 | 9.8 | 08.7 |
湖南省 | 10.65 | 10.24 | 9.92 | 08.7 |
新疆 | 9.58 | 9.02 | 8.94 | 08.7 |
內(nèi)蒙古 | 9.5 | 9.4 | 9 | 08.7 |
河北省 | 10.15 | 10.01 | 9.73 | 08.7 |
四川省 | 10.29 | 10.27 | 10.07 | 08.7 |
云南省 | 10.35 | 10.02 | 9.82 | 08.7 |
浙江省 | 10.7 | 9.77 | 9.51 | 08.7 |
重慶市 | 10.47 | 8.79 | 8.48 | 08.7 |
河南省 | 10.17 | 10.06 | 9.78 | 08.7 |
海南省 | 10.8 | 10.81 | 11.51 | 08.7 |
寧夏 | 10.28 | 9.52 | 10.11 | 08.7 |
甘肅省 | 10.04 | 10.03 | 9.8 | 08.7 |
江蘇省 | 10.49 | 10.26 | 9.76 | 08.7 |
責(zé)任編輯:db120com