- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年10月27日全國豬價(jià)行情評述
2024年10月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為8.77元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元8.83元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元8.84元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬8.63元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
江蘇省, 河南省, 山西省, 河北省, 云南省, 貴州省, 湖北省, 山東省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中云南省漲幅最大,達(dá)到0.04元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 8.77 | 漲 0.02 |
河南省 | 8.67 | 漲 0.01 |
山西省 | 8.58 | 漲 0.01 |
河北省 | 8.7 | 漲 0.01 |
云南省 | 8.73 | 漲 0.04 |
貴州省 | 9.03 | 漲 0.01 |
湖北省 | 8.61 | 漲 0.01 |
山東省 | 8.79 | 漲 0.01 |
青海省, 四川省, 寧夏, 遼寧省, 甘肅省, 安徽省, 吉林省, 新疆, 陜西省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中陜西省下跌最多,達(dá)到0.11元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 9.57 | 跌 0.07 |
四川省 | 8.67 | 跌 0.09 |
寧夏 | 9.24 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 8.48 | 跌 0.03 |
甘肅省 | 8.57 | 跌 0.01 |
安徽省 | 8.88 | 跌 0.08 |
吉林省 | 8.43 | 跌 0.07 |
新疆 | 8.29 | 跌 0.07 |
陜西省 | 8.63 | 跌 0.11 |
上海市,
湖南省,
北京市,
內(nèi)蒙古,
重慶市,
天津市,
黑龍江省,
廣西,
福建省,
西藏,
海南省,
浙江省,
廣東省,
江西省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 8.97 | 10 | 8.9 | 10.27 |
青海省 | 9.9 | 9.89 | 8.93 | 10.27 |
湖南省 | 8.81 | 9.07 | 8.88 | 10.27 |
北京市 | 8.81 | 9.5 | 8.5 | 10.27 |
內(nèi)蒙古 | 8.5 | 8.15 | 8 | 10.27 |
江蘇省 | 8.95 | 8.8 | 8.55 | 10.27 |
四川省 | 8.8 | 8.65 | 8.55 | 10.27 |
河南省 | 8.71 | 8.71 | 8.59 | 10.27 |
重慶市 | 8.8 | 8.4 | 8.3 | 10.27 |
天津市 | 8.81 | 8.8 | 8.7 | 10.27 |
山西省 | 8.56 | 8.62 | 8.57 | 10.27 |
河北省 | 8.77 | 8.76 | 8.57 | 10.27 |
云南省 | 8.78 | 8.75 | 8.65 | 10.27 |
黑龍江省 | 8.5 | 8.6 | 8.56 | 10.27 |
寧夏 | 10.06 | 8.91 | 8.75 | 10.27 |
廣西 | 8.77 | 9 | 8.8 | 10.27 |
福建省 | 9.24 | 9.45 | 9.3 | 10.27 |
西藏 | 8.65 | 6.83 | 4.97 | 10.27 |
遼寧省 | 8.49 | 8.51 | 8.43 | 10.27 |
海南省 | 8.84 | 9.1 | 9.29 | 10.27 |
浙江省 | 9 | 8.65 | 8.5 | 10.27 |
甘肅省 | 8.7 | 8.56 | 8.45 | 10.27 |
安徽省 | 8.83 | 9.12 | 8.7 | 10.27 |
吉林省 | 8.47 | 8.46 | 8.37 | 10.27 |
貴州省 | 8.78 | 9.4 | 8.9 | 10.27 |
新疆 | 8.45 | 8.24 | 8.19 | 10.27 |
湖北省 | 8.68 | 8.6 | 8.55 | 10.27 |
廣東省 | 9.42 | 9.2 | 9 | 10.27 |
江西省 | 9.03 | 8.75 | 8.5 | 10.27 |
陜西省 | 8.62 | 8.65 | 8.63 | 10.27 |
山東省 | 8.81 | 8.9 | 8.65 | 10.27 |
責(zé)任編輯:db120com