- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年12月1日全國豬價行情評述
2024年12月1日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.36元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元8.29元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內三元8.41元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬8.37元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
湖北省, 安徽省, 云南省, 湖南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖南省漲幅最大,達到0.08元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 8.15 | 漲 0.05 |
安徽省 | 8.66 | 漲 0.04 |
云南省 | 8.37 | 漲 0.01 |
湖南省 | 8.76 | 漲 0.08 |
遼寧省, 寧夏, 青海省, 廣西, 吉林省, 黑龍江省, 天津市, 河南省, 山西省, 北京市, 新疆, 山東省, 江蘇省, 陜西省, 江西省, 上海市, 河北省, 浙江省, 甘肅省, 內蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江西省下跌最多,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 7.98 | 跌 0.05 |
寧夏 | 8.79 | 跌 0.05 |
青海省 | 8.91 | 跌 0.04 |
廣西 | 8.38 | 跌 0.02 |
吉林省 | 7.98 | 跌 0.1 |
黑龍江省 | 8.04 | 跌 0.1 |
天津市 | 8.48 | 跌 0.02 |
河南省 | 8.11 | 跌 0.03 |
山西省 | 8 | 跌 0.04 |
北京市 | 8.48 | 跌 0.04 |
新疆 | 7.87 | 跌 0.01 |
山東省 | 8.2 | 跌 0.09 |
江蘇省 | 8.32 | 跌 0.01 |
陜西省 | 8.02 | 跌 0.05 |
江西省 | 8.12 | 跌 0.22 |
上海市 | 9.07 | 跌 0.01 |
河北省 | 8.14 | 跌 0.01 |
浙江省 | 8.17 | 跌 0.01 |
甘肅省 | 8.12 | 跌 0.04 |
內蒙古 | 8 | 跌 0.03 |
廣東省,
西藏,
重慶市,
四川省,
海南省,
福建省,
貴州省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 9.06 | 9 | 9 | 12.1 |
遼寧省 | 7.94 | 8 | 8 | 12.1 |
寧夏 | 9.74 | 8.19 | 8.43 | 12.1 |
青海省 | 9.6 | 8.8 | 8.34 | 12.1 |
湖北省 | 8.18 | 8.11 | 8.15 | 12.1 |
廣西 | 8.33 | 8.5 | 8.3 | 12.1 |
吉林省 | 7.91 | 8.03 | 8 | 12.1 |
安徽省 | 8.33 | 8.9 | 8.75 | 12.1 |
黑龍江省 | 7.95 | 8.09 | 8.09 | 12.1 |
西藏 | 8.05 | 6.75 | 5.03 | 12.1 |
天津市 | 8.15 | 8.68 | 8.62 | 12.1 |
云南省 | 8.23 | 8.47 | 8.4 | 12.1 |
河南省 | 8.07 | 8.17 | 8.08 | 12.1 |
山西省 | 7.98 | 8.01 | 8 | 12.1 |
北京市 | 8.15 | 8.5 | 8.8 | 12.1 |
新疆 | 7.6 | 8 | 8 | 12.1 |
山東省 | 8.19 | 8.26 | 8.16 | 12.1 |
江蘇省 | 8.47 | 8.4 | 8.08 | 12.1 |
重慶市 | 8.4 | 8.37 | 8.34 | 12.1 |
陜西省 | 8.07 | 8 | 8 | 12.1 |
四川省 | 8.45 | 8.15 | 8.05 | 12.1 |
江西省 | 8.37 | 8 | 8 | 12.1 |
海南省 | 8.74 | 9.04 | 9.28 | 12.1 |
上海市 | 8.5 | 9.89 | 8.81 | 12.1 |
福建省 | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 12.1 |
貴州省 | 8.23 | 9 | 9 | 12.1 |
河北省 | 8.16 | 8.18 | 8.07 | 12.1 |
湖南省 | 8.33 | 8.97 | 8.97 | 12.1 |
浙江省 | 8.5 | 8 | 8.01 | 12.1 |
甘肅省 | 7.95 | 8.25 | 8.17 | 12.1 |
內蒙古 | 7.95 | 8.15 | 7.9 | 12.1 |
責任編輯:db120com