- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年06月12日廣東省豬價行情/廣東省今日豬價
2017年06月12日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),廣東省今日生豬均價為7.15元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 廣東省今日外三元均價為7.19元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 廣東省今日內(nèi)三元均價為7.16元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 廣東省今日土雜豬均價為7.09元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
廣州市, 韶關(guān)市, 珠海市, 汕頭市, 佛山市, 江門市, 湛江市, 肇慶市, 汕尾市, 河源市, 陽江市, 清遠(yuǎn)市, 揭陽市, 云浮市, 等地的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣州市 韶關(guān)市 揭陽市 漲幅最大,達(dá)到0.15元/斤。
地區(qū) | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣州市 | 7.02 | 0.15 |
韶關(guān)市 | 6.76 | 0.15 |
珠海市 | 8.25 | 0.01 |
汕頭市 | 7.48 | 0.03 |
佛山市 | 6.72 | 0.04 |
江門市 | 6.79 | 0.08 |
湛江市 | 6.76 | 0.08 |
肇慶市 | 6.87 | 0.03 |
汕尾市 | 7.6 | 0.04 |
河源市 | 7.12 | 0.01 |
陽江市 | 6.76 | 0.05 |
清遠(yuǎn)市 | 6.84 | 0.02 |
揭陽市 | 7.4 | 0.15 |
云浮市 | 7.47 | 0.02 |
茂名市, 惠州市, 梅州市, 等地的生豬均價較昨日有所下跌。 其中惠州市 下跌最多,達(dá)到0.23元/斤。
地區(qū) | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
茂名市 | 6.48 | 0.08 |
惠州市 | 6.75 | 0.23 |
梅州市 | 6.76 | 0.13 |
深圳市,
東莞市,
中山市,
潮州市,
等地的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的廣東省今日生豬價格的漲跌情況,廣東省內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看以下表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價時間 |
---|---|---|---|---|
廣州市 | 7.05 | 6.75 | 7.25 | 2017-06-12 |
韶關(guān)市 | 6.95 | 6.78 | 6.54 | 2017-06-12 |
深圳市 | 6.68 | 6.6 | 6.45 | 2017-06-12 |
珠海市 | 7.1 | 8.9 | 8.75 | 2017-06-12 |
汕頭市 | 7.43 | 7 | 8 | 2017-06-12 |
佛山市 | 7.06 | 6.6 | 6.5 | 2017-06-12 |
江門市 | 7.08 | 6.7 | 6.6 | 2017-06-12 |
湛江市 | 6.84 | 6.64 | 6.8 | 2017-06-12 |
茂名市 | 6.72 | 6.5 | 6.21 | 2017-06-12 |
肇慶市 | 7.07 | 6.85 | 6.7 | 2017-06-12 |
惠州市 | 7.24 | 6.75 | 6.25 | 2017-06-12 |
梅州市 | 7.07 | 6.6 | 6.6 | 2017-06-12 |
汕尾市 | 7.3 | 8 | 7.5 | 2017-06-12 |
河源市 | 7.12 | 7.2 | 7.05 | 2017-06-12 |
陽江市 | 6.96 | 6.73 | 6.58 | 2017-06-12 |
清遠(yuǎn)市 | 6.79 | 6.92 | 6.8 | 2017-06-12 |
東莞市 | 7.84 | 7.79 | 7.74 | 2017-06-12 |
中山市 | 8.75 | 7.3 | 8.1 | 2017-06-12 |
潮州市 | 7.43 | 8.9 | 7.15 | 2017-06-12 |
揭陽市 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 2017-06-12 |
云浮市 | 7.05 | 7.4 | 7.95 | 2017-06-12 |
責(zé)任編輯:admin